📊 盘中大盘状态 · 2026-10-15 13:30:39
📈 主要指数
| 指数 | 现价 | 涨跌% | 振幅 |
|------|------|------|------|
| 🔴 上证指数 | ¥3677.69 | -2.38% | 1.3% |
| 🔴 深证成指 | ¥11723.12 | -3.20% | 1.9% |
| 🔴 科创50 | ¥1330.83 | -3.58% | 1.8% |
| 🔴 中证500 | ¥6738.81 | -3.46% | 2.0% |
| 🔴 中证1000 | ¥6668.65 | -3.43% | 2.1% |
| 🔴 创业板指 | ¥2756.03 | -3.86% | 2.4% |
| 🔴 沪深300 | ¥4118.00 | -2.36% | 1.4% |
📋 盘面判定: 🔴 冰点 (上证 -2.38%)
⚠️ 冰点信号! 谨慎操作,关注超跌反弹机会(参考Z-score超跌反弹)
扫描时间: 2026-10-15 13:30:39 · 数据来源: 腾讯qt + 东财datacenter