📊 盘中大盘状态 · 2026-10-15 10:00:50
📈 主要指数
| 指数 | 现价 | 涨跌% | 振幅 |
|------|------|------|------|
| 🔴 上证指数 | ¥3704.88 | -1.66% | 0.7% |
| 🔴 深证成指 | ¥11819.44 | -2.40% | 1.1% |
| 🔴 科创50 | ¥1335.01 | -3.28% | 1.7% |
| 🔴 中证500 | ¥6801.14 | -2.56% | 1.1% |
| 🔴 中证1000 | ¥6712.63 | -2.79% | 1.4% |
| 🔴 创业板指 | ¥2779.23 | -3.05% | 1.6% |
| 🔴 沪深300 | ¥4153.32 | -1.53% | 0.8% |
📋 盘面判定: 🔴 冰点 (上证 -1.66%)
⚠️ 冰点信号! 谨慎操作,关注超跌反弹机会(参考Z-score超跌反弹)
扫描时间: 2026-10-15 10:00:50 · 数据来源: 腾讯qt + 东财datacenter