📊 盘中大盘状态 · 2026-10-13 10:11:06
📈 主要指数
| 指数 | 现价 | 涨跌% | 振幅 |
|------|------|------|------|
| 🔴 上证指数 | ¥3768.47 | -0.76% | 0.9% |
| 🔴 深证成指 | ¥12207.51 | -1.43% | 1.3% |
| 🔴 科创50 | ¥1406.09 | -1.45% | 2.5% |
| 🔴 中证500 | ¥6996.87 | -1.36% | 1.5% |
| 🔴 中证1000 | ¥6907.34 | -1.63% | 1.8% |
| 🔴 创业板指 | ¥2911.47 | -1.77% | 1.9% |
| 🔴 沪深300 | ¥4245.41 | -0.99% | 0.8% |
📋 盘面判定: 🟡 分化 (上证 -0.76%)
扫描时间: 2026-10-13 10:11:06 · 数据来源: 腾讯qt + 东财datacenter