📊 盘中大盘状态 · 2026-10-12 13:30:35
📈 主要指数
| 指数 | 现价 | 涨跌% | 振幅 |
|------|------|------|------|
| 🔴 上证指数 | ¥3805.80 | -0.21% | 0.8% |
| 🔴 深证成指 | ¥12460.35 | -1.44% | 1.6% |
| 🔴 科创50 | ¥1437.24 | -1.37% | 2.9% |
| 🔴 中证500 | ¥7129.60 | -1.67% | 1.6% |
| 🔴 中证1000 | ¥7052.45 | -1.45% | 1.5% |
| 🔴 创业板指 | ¥2991.03 | -1.72% | 1.9% |
| 🔴 沪深300 | ¥4300.53 | -0.39% | 0.8% |
📋 盘面判定: ⚪ 震荡 (上证 -0.21%)
震荡整理,关注板块轮动
扫描时间: 2026-10-12 13:30:35 · 数据来源: 腾讯qt + 东财datacenter