market monitor 20261012 1000

源文件:D:\Hermes\评估中心\reports\market_scan\market_monitor_20261012_1000.md · 日期 2026-10-12 · 666KB

📊 盘中大盘状态 · 2026-10-12 10:00:35

📈 主要指数
| 指数 | 现价 | 涨跌% | 振幅 |
|------|------|------|------|
| 🔴 上证指数 | ¥3809.49 | -0.11% | 0.5% |
| 🔴 深证成指 | ¥12529.55 | -0.89% | 1.1% |
| 🔴 科创50 | ¥1436.37 | -1.43% | 1.4% |
| 🔴 中证500 | ¥7155.74 | -1.31% | 1.2% |
| 🔴 中证1000 | ¥7053.27 | -1.43% | 1.3% |
| 🔴 创业板指 | ¥3012.56 | -1.01% | 1.3% |
| 🔴 沪深300 | ¥4316.22 | -0.02% | 0.7% |

📋 盘面判定: ⚪ 震荡 (上证 -0.11%)

震荡整理,关注板块轮动

扫描时间: 2026-10-12 10:00:35 · 数据来源: 腾讯qt + 东财datacenter