📊 盘中大盘状态 · 2026-10-09 10:00:35
📈 主要指数
| 指数 | 现价 | 涨跌% | 振幅 |
|------|------|------|------|
| 🔴 上证指数 | ¥3785.40 | -0.70% | 0.7% |
| 🔴 深证成指 | ¥12437.03 | -1.46% | 1.1% |
| 🔴 科创50 | ¥1424.07 | -2.21% | 1.5% |
| 🔴 中证500 | ¥7152.21 | -1.33% | 1.0% |
| 🔴 中证1000 | ¥7040.30 | -1.38% | 1.1% |
| 🔴 创业板指 | ¥2984.04 | -1.73% | 1.5% |
| 🔴 沪深300 | ¥4273.72 | -0.85% | 0.6% |
📋 盘面判定: 🟡 分化 (上证 -0.70%)
扫描时间: 2026-10-09 10:00:35 · 数据来源: 腾讯qt + 东财datacenter