📊 盘中大盘状态 · 2026-10-02 10:00:11
📈 主要指数
| 指数 | 现价 | 涨跌% | 振幅 |
|------|------|------|------|
| 🟢 上证指数 | ¥3842.19 | +0.31% | 0.5% |
| 🔴 深证成指 | ¥12887.62 | -0.11% | 0.9% |
| 🔴 科创50 | ¥1530.01 | -2.51% | 3.3% |
| 🔴 中证500 | ¥7435.16 | -0.06% | 0.9% |
| 🔴 中证1000 | ¥7298.82 | -0.36% | 1.2% |
| 🔴 创业板指 | ¥3135.28 | -0.23% | 1.5% |
| 🟢 沪深300 | ¥4357.62 | +0.29% | 0.6% |
📋 盘面判定: ⚪ 震荡 (上证 +0.31%)
震荡整理,关注板块轮动
扫描时间: 2026-10-02 10:00:11 · 数据来源: 腾讯qt + 东财datacenter