📊 盘中大盘状态 · 2026-09-30 13:49:53
📈 主要指数
| 指数 | 现价 | 涨跌% | 振幅 |
|------|------|------|------|
| 🟢 上证指数 | ¥3847.43 | +0.44% | 0.5% |
| 🟢 深证成指 | ¥12918.26 | +0.13% | 0.9% |
| 🔴 科创50 | ¥1532.58 | -2.34% | 3.3% |
| 🟢 中证500 | ¥7451.08 | +0.15% | 0.9% |
| 🔴 中证1000 | ¥7319.75 | -0.08% | 1.2% |
| 🟢 创业板指 | ¥3144.35 | +0.06% | 1.5% |
| 🟢 沪深300 | ¥4363.09 | +0.41% | 0.6% |
📋 盘面判定: ⚪ 震荡 (上证 +0.44%)
震荡整理,关注板块轮动
扫描时间: 2026-09-30 13:49:53 · 数据来源: 腾讯qt + 东财datacenter