📊 盘中大盘状态 · 2026-09-29 10:00:39
📈 主要指数
| 指数 | 现价 | 涨跌% | 振幅 |
|------|------|------|------|
| 🔴 上证指数 | ¥3818.01 | -0.15% | 0.3% |
| ⚪ 深证成指 | ¥12859.31 | +0.00% | 0.6% |
| 🔴 科创50 | ¥1552.52 | -0.22% | 1.3% |
| 🟢 中证500 | ¥7402.71 | +0.01% | 0.7% |
| 🟢 中证1000 | ¥7295.25 | +0.01% | 1.1% |
| 🔴 创业板指 | ¥3136.41 | -0.11% | 0.8% |
| 🔴 沪深300 | ¥4333.57 | -0.17% | 0.3% |
📋 盘面判定: ⚪ 震荡 (上证 -0.15%)
震荡整理,关注板块轮动
扫描时间: 2026-09-29 10:00:39 · 数据来源: 腾讯qt + 东财datacenter