📊 盘中大盘状态 · 2026-09-28 13:30:38
📈 主要指数
| 指数 | 现价 | 涨跌% | 振幅 |
|------|------|------|------|
| 🔴 上证指数 | ¥3814.65 | -1.90% | 1.7% |
| 🔴 深证成指 | ¥12826.21 | -3.69% | 3.3% |
| 🔴 科创50 | ¥1552.99 | -4.25% | 3.8% |
| 🔴 中证500 | ¥7378.14 | -3.23% | 3.0% |
| 🔴 中证1000 | ¥7262.16 | -4.07% | 3.9% |
| 🔴 创业板指 | ¥3132.08 | -4.77% | 4.2% |
| 🔴 沪深300 | ¥4332.29 | -2.41% | 2.1% |
📋 盘面判定: 🔴 冰点 (上证 -1.90%)
⚠️ 冰点信号! 谨慎操作,关注超跌反弹机会(参考Z-score超跌反弹)
扫描时间: 2026-09-28 13:30:38 · 数据来源: 腾讯qt + 东财datacenter