📊 盘中大盘状态 · 2026-09-28 10:00:38
📈 主要指数
| 指数 | 现价 | 涨跌% | 振幅 |
|------|------|------|------|
| 🔴 上证指数 | ¥3843.80 | -1.15% | 0.9% |
| 🔴 深证成指 | ¥13003.71 | -2.35% | 2.0% |
| 🔴 科创50 | ¥1578.71 | -2.66% | 2.0% |
| 🔴 中证500 | ¥7475.51 | -1.95% | 1.7% |
| 🔴 中证1000 | ¥7383.07 | -2.47% | 2.2% |
| 🔴 创业板指 | ¥3187.00 | -3.10% | 2.7% |
| 🔴 沪深300 | ¥4372.74 | -1.50% | 1.2% |
📋 盘面判定: 🔴 单边下行 (上证 -1.15%)
⚠️ 单边下跌! 减仓防守,等待企稳
扫描时间: 2026-09-28 10:00:38 · 数据来源: 腾讯qt + 东财datacenter