📊 盘中大盘状态 · 2026-09-25 13:30:08
📈 主要指数
| 指数 | 现价 | 涨跌% | 振幅 |
|------|------|------|------|
| 🔴 上证指数 | ¥3888.37 | -1.22% | 1.1% |
| 🔴 深证成指 | ¥13316.97 | -2.34% | 1.9% |
| 🔴 科创50 | ¥1621.87 | -2.35% | 1.9% |
| 🔴 中证500 | ¥7624.07 | -2.15% | 1.9% |
| 🔴 中证1000 | ¥7570.14 | -2.26% | 2.0% |
| 🔴 创业板指 | ¥3288.95 | -2.68% | 2.5% |
| 🔴 沪深300 | ¥4439.14 | -1.73% | 1.4% |
📋 盘面判定: 🔴 单边下行 (上证 -1.22%)
⚠️ 单边下跌! 减仓防守,等待企稳
扫描时间: 2026-09-25 13:30:08 · 数据来源: 腾讯qt + 东财datacenter