📊 盘中大盘状态 · 2026-09-24 10:00:36
📈 主要指数
| 指数 | 现价 | 涨跌% | 振幅 |
|------|------|------|------|
| 🔴 上证指数 | ¥3918.69 | -0.45% | 0.3% |
| 🔴 深证成指 | ¥13518.28 | -0.86% | 0.5% |
| 🔴 科创50 | ¥1643.22 | -1.06% | 1.0% |
| 🔴 中证500 | ¥7735.98 | -0.72% | 0.6% |
| 🔴 中证1000 | ¥7691.48 | -0.70% | 0.7% |
| 🔴 创业板指 | ¥3354.28 | -0.75% | 0.7% |
| 🔴 沪深300 | ¥4480.98 | -0.80% | 0.4% |
📋 盘面判定: ⚪ 震荡 (上证 -0.45%)
震荡整理,关注板块轮动
扫描时间: 2026-09-24 10:00:36 · 数据来源: 腾讯qt + 东财datacenter