📊 盘中大盘状态 · 2026-09-23 13:30:10
📈 主要指数
| 指数 | 现价 | 涨跌% | 振幅 |
|------|------|------|------|
| 🔴 上证指数 | ¥3937.78 | -0.36% | 0.4% |
| 🔴 深证成指 | ¥13644.67 | -0.58% | 0.8% |
| 🟢 科创50 | ¥1666.51 | +0.09% | 1.2% |
| 🔴 中证500 | ¥7805.56 | -0.30% | 0.6% |
| 🔴 中证1000 | ¥7755.44 | -0.05% | 0.5% |
| 🔴 创业板指 | ¥3381.04 | -0.56% | 1.1% |
| 🔴 沪深300 | ¥4517.98 | -0.59% | 0.7% |
📋 盘面判定: ⚪ 震荡 (上证 -0.36%)
震荡整理,关注板块轮动
扫描时间: 2026-09-23 13:30:10 · 数据来源: 腾讯qt + 东财datacenter