📊 盘中大盘状态 · 2026-09-23 10:00:13
📈 主要指数
| 指数 | 现价 | 涨跌% | 振幅 |
|------|------|------|------|
| 🔴 上证指数 | ¥3944.57 | -0.19% | 0.3% |
| 🔴 深证成指 | ¥13671.33 | -0.38% | 0.6% |
| 🟢 科创50 | ¥1667.05 | +0.12% | 0.8% |
| 🔴 中证500 | ¥7813.18 | -0.20% | 0.4% |
| 🔴 中证1000 | ¥7748.09 | -0.14% | 0.4% |
| 🔴 创业板指 | ¥3385.14 | -0.44% | 0.9% |
| 🔴 沪深300 | ¥4532.35 | -0.27% | 0.4% |
📋 盘面判定: ⚪ 震荡 (上证 -0.19%)
震荡整理,关注板块轮动
扫描时间: 2026-09-23 10:00:13 · 数据来源: 腾讯qt + 东财datacenter