📊 盘中大盘状态 · 2026-09-22 10:00:16
📈 主要指数
| 指数 | 现价 | 涨跌% | 振幅 |
|------|------|------|------|
| 🟢 上证指数 | ¥3964.06 | +0.36% | 0.3% |
| 🟢 深证成指 | ¥13890.41 | +1.17% | 0.5% |
| 🟢 科创50 | ¥1703.64 | +2.78% | 0.9% |
| 🟢 中证500 | ¥7908.14 | +0.73% | 0.3% |
| 🟢 中证1000 | ¥7838.71 | +0.93% | 0.5% |
| 🟢 创业板指 | ¥3461.42 | +1.82% | 0.9% |
| 🟢 沪深300 | ¥4577.47 | +0.83% | 0.4% |
📋 盘面判定: ⚪ 震荡 (上证 +0.36%)
震荡整理,关注板块轮动
扫描时间: 2026-09-22 10:00:16 · 数据来源: 腾讯qt + 东财datacenter