📊 盘中大盘状态 · 2026-09-21 14:46:21
📈 主要指数
| 指数 | 现价 | 涨跌% | 振幅 |
|------|------|------|------|
| 🟢 上证指数 | ¥3948.40 | +0.93% | 0.8% |
| 🟢 深证成指 | ¥13723.10 | +0.60% | 1.0% |
| 🟢 科创50 | ¥1657.37 | +0.29% | 2.1% |
| 🟢 中证500 | ¥7847.70 | +0.62% | 0.8% |
| 🟢 中证1000 | ¥7760.03 | +0.94% | 0.7% |
| 🟢 创业板指 | ¥3398.22 | +0.76% | 1.6% |
| 🟢 沪深300 | ¥4538.40 | +0.69% | 0.6% |
📋 盘面判定: ⚪ 震荡 (上证 +0.93%)
震荡整理,关注板块轮动
扫描时间: 2026-09-21 14:46:21 · 数据来源: 腾讯qt + 东财datacenter