📊 盘中大盘状态 · 2026-09-21 10:00:25
📈 主要指数
| 指数 | 现价 | 涨跌% | 振幅 |
|------|------|------|------|
| 🟢 上证指数 | ¥3930.24 | +0.47% | 0.4% |
| 🟢 深证成指 | ¥13704.55 | +0.47% | 0.6% |
| 🟢 科创50 | ¥1653.62 | +0.06% | 1.6% |
| 🟢 中证500 | ¥7832.96 | +0.43% | 0.5% |
| 🟢 中证1000 | ¥7738.05 | +0.66% | 0.4% |
| 🟢 创业板指 | ¥3398.29 | +0.76% | 1.0% |
| 🟢 沪深300 | ¥4525.65 | +0.41% | 0.4% |
📋 盘面判定: ⚪ 震荡 (上证 +0.47%)
震荡整理,关注板块轮动
扫描时间: 2026-09-21 10:00:25 · 数据来源: 腾讯qt + 东财datacenter