📊 盘中大盘状态 · 2026-09-18 13:30:38
📈 主要指数
| 指数 | 现价 | 涨跌% | 振幅 |
|------|------|------|------|
| 🟢 上证指数 | ¥3913.35 | +0.97% | 0.8% |
| 🟢 深证成指 | ¥13636.21 | +1.69% | 1.6% |
| 🟢 科创50 | ¥1653.09 | +2.91% | 2.5% |
| 🟢 中证500 | ¥7787.65 | +1.73% | 1.4% |
| 🟢 中证1000 | ¥7680.87 | +1.75% | 1.4% |
| 🟢 创业板指 | ¥3373.75 | +2.29% | 2.6% |
| 🟢 沪深300 | ¥4510.66 | +1.13% | 0.9% |
📋 盘面判定: ⚪ 震荡 (上证 +0.97%)
震荡整理,关注板块轮动
扫描时间: 2026-09-18 13:30:38 · 数据来源: 腾讯qt + 东财datacenter