📊 盘中大盘状态 · 2026-09-17 10:00:07
📈 主要指数
| 指数 | 现价 | 涨跌% | 振幅 |
|------|------|------|------|
| 🔴 上证指数 | ¥3874.58 | -0.44% | 0.7% |
| 🔴 深证成指 | ¥13445.57 | -0.07% | 1.1% |
| 🔴 科创50 | ¥1608.94 | -0.45% | 1.5% |
| 🔴 中证500 | ¥7665.55 | -0.23% | 1.1% |
| 🔴 中证1000 | ¥7560.32 | -0.36% | 1.1% |
| 🟢 创业板指 | ¥3319.34 | +0.24% | 1.6% |
| 🔴 沪深300 | ¥4468.06 | -0.27% | 0.7% |
📋 盘面判定: ⚪ 震荡 (上证 -0.44%)
震荡整理,关注板块轮动
扫描时间: 2026-09-17 10:00:07 · 数据来源: 腾讯qt + 东财datacenter