📊 盘中大盘状态 · 2026-09-16 13:30:13
📈 主要指数
| 指数 | 现价 | 涨跌% | 振幅 |
|------|------|------|------|
| 🟢 上证指数 | ¥3881.22 | +0.44% | 1.2% |
| 🟢 深证成指 | ¥13416.42 | +0.97% | 2.2% |
| 🟢 科创50 | ¥1606.55 | +3.52% | 4.5% |
| 🟢 中证500 | ¥7662.20 | +1.33% | 2.3% |
| 🟢 中证1000 | ¥7577.39 | +1.88% | 2.8% |
| 🟢 创业板指 | ¥3299.38 | +1.58% | 3.1% |
| 🟢 沪深300 | ¥4465.14 | +0.34% | 1.4% |
📋 盘面判定: ⚪ 震荡 (上证 +0.44%)
震荡整理,关注板块轮动
扫描时间: 2026-09-16 13:30:13 · 数据来源: 腾讯qt + 东财datacenter