月线主进 × 晨评 双核交叉 · 20261026
评估体系: 月线定池(TDX .blk) → 周线择时(量价分析) → 日线买点(盘中触发)
交叉 12 只 → 通过 12 只 ⛔剔除 0 只
🏆 TOP3 精选
| # | 股票 | 代码 | 月线标记 | 周线得分 | 周线信号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赛摩智能 | 300466 | ★优 | +2.0 | 🟢巨量阳(量比7.7x) |
| 2 | 大业股份 | 603278 | ★优 | +1.0 | 🟢巨量阳(量比7.0x) 📈连续放量阳 |
| 3 | 冰山冷热 | 000530 | ★优 | +0.0 | ⚪中性(量比0.9x) |
🟢 通过 — 周线确认
| 股票 | 代码 | 月线标记 | 周线得分 | 周线信号 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛摩智能 | 300466 | ★优 | +2.0 | 🟢巨量阳(量比7.7x) | [最新周2026-10-23已完成(周五收盘)] [基线不稳定(CV=0.99), 用中位数802万] 本周(2026-10-23): O=8.03 C=9.15 +13.9% 量6161万/基线802万 量比7.7x / 前周: O=8.41 C=8.29 -1.4% 量3559万/基线802万 量比4.4x |
| 大业股份 | 603278 | ★优 | +1.0 | 🟢巨量阳(量比7.0x) 📈连续放量阳 | [最新周2026-10-23已完成(周五收盘)] [基线不稳定(CV=0.79), 用中位数1624万] 本周(2026-10-23): O=13.93 C=15.96 +14.6% 量11423万/基线1624万 量比7.0x / 前周: O=14.50 C=14.51 +0.1% 量4727万/基线1624万 量比2.9x |
| 冰山冷热 | 000530 | ★优 | +0.0 | ⚪中性(量比0.9x) | [最新周2026-10-23已完成(周五收盘)] [基线稳定(均值24766万)] 本周(2026-10-23): O=8.81 C=9.53 +8.2% 量23159万/基线24766万 量比0.9x / 前周: O=8.84 C=9.49 +7.4% 量27251万/基线24766万 量比1.1x |
| 海安集团 | 001233 | +1.0 | ⚪中性(量比1.0x) 📈连续缩量阳 | [最新周2026-10-23已完成(周五收盘)] [基线稳定(均值590万)] 本周(2026-10-23): O=52.54 C=56.73 +8.0% 量570万/基线590万 量比1.0x / 前周: O=52.82 C=53.50 +1.3% 量493万/基线590万 量比0.8x | |
| 东诚药业 | 002675 | +1.0 | ⚪中性(量比0.9x) 📈连续缩量阳 | [最新周2026-10-23已完成(周五收盘)] [基线不稳定(CV=0.53), 用中位数1318万] 本周(2026-10-23): O=13.00 C=13.40 +3.1% 量1149万/基线1318万 量比0.9x / 前周: O=13.12 C=13.13 +0.1% 量772万/基线1318万 量比0.6x | |
| 易联众 | 300096 | +1.0 | 🟢放量阳(量比1.1x) | [最新周2026-10-23已完成(周五收盘)] [基线不稳定(CV=0.67), 用中位数2572万] 本周(2026-10-23): O=9.80 C=10.08 +2.9% 量2812万/基线2572万 量比1.1x / 前周: O=10.22 C=10.13 -0.9% 量3410万/基线2572万 量比1.3x | |
| 利亚德 | 300296 | +1.0 | 🟢巨量阳(量比19.8x) 📈连续放量阳 | [最新周2026-10-23已完成(周五收盘)] [基线不稳定(CV=1.15), 用中位数3267万] 本周(2026-10-23): O=6.00 C=7.32 +22.0% 量64807万/基线3267万 量比19.8x / 前周: O=5.96 C=6.10 +2.3% 量57117万/基线3267万 量比17.5x | |
| 凡拓数创 | 301313 | +1.0 | 🟢放量阳(量比1.2x) | [最新周2026-10-23已完成(周五收盘)] [基线稳定(均值2514万)] 本周(2026-10-23): O=50.69 C=61.44 +21.2% 量3095万/基线2514万 量比1.2x / 前周: O=53.32 C=51.20 -4.0% 量2806万/基线2514万 量比1.1x | |
| 海天瑞声 | 688787 | +1.0 | 🟢巨量阳(量比2.7x) 📈连续放量阳 | [最新周2026-10-23已完成(周五收盘)] [基线不稳定(CV=0.59), 用中位数389万] 本周(2026-10-23): O=111.00 C=141.00 +27.0% 量1039万/基线389万 量比2.7x / 前周: O=115.00 C=117.50 +2.2% 量852万/基线389万 量比2.2x | |
| 莱美药业 | 300006 | +0.0 | ⚪中性(量比0.8x) | [最新周2026-10-23已完成(周五收盘)] [基线稳定(均值27130万)] 本周(2026-10-23): O=7.38 C=7.82 +6.0% 量21705万/基线27130万 量比0.8x / 前周: O=8.77 C=8.12 -7.4% 量25148万/基线27130万 量比0.9x | |
| 龙建股份 | 600853 | +0.0 | ⚪中性(量比0.9x) | [最新周2026-10-23已完成(周五收盘)] [基线稳定(均值6832万)] 本周(2026-10-23): O=3.55 C=3.68 +3.7% 量6373万/基线6832万 量比0.9x / 前周: O=3.66 C=3.64 -0.5% 量5934万/基线6832万 量比0.9x | |
| 泰禾智能 | 603656 | +0.0 | ⚪中性(量比0.9x) | [最新周2026-10-23已完成(周五收盘)] [基线稳定(均值918万)] 本周(2026-10-23): O=19.16 C=19.38 +1.1% 量827万/基线918万 量比0.9x / 前周: O=18.93 C=19.58 +3.4% 量1046万/基线918万 量比1.1x |
💡 操作指引
| 层级 | 信号来源 | 评估维度 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 月线定池 | TDX .blk + 月线主力进场 | 月线趋势+主力成本 | 核心池(已筛) |
| 周线择时 | 周线量价分析 | 周线级别 | 确认入场窗口 |
| 日线买点 | 缠师/作手/牵牛 | 日线级别 | 盘中触发时调用 |
📌 仓位: 单只≤20%, 总≤4只; 止损必设(前低/5日线)