monthly cross 20260930

源文件:D:\Hermes\评估中心\reports\月线主进\monthly_cross_20260930.md · 日期 2026-09-30 · 5KB

月线主进 × 晨评 双核交叉 · 2026-09-30

评估体系: 月线定池(TDX .blk) → 周线择时(量价分析) → 日线买点(盘中触发)

交叉结果: 167 只交叉 → 98 只通过 ⛔ 剔除 69 只

🏆 TOP3 精选(实战优先)

1. 南华生物(000504) 周线+2.0 [🟢巨量阳(量比6.6x)] 月线★优
2. 金徽股份(603132) 周线+2.0 [🟢巨量阳(量比1.9x)] 月线★优
3. 澳洋健康(002172) 周线+1.0 [🟢放量阳(量比1.3x)] 月线★优

📈 强信号(周线确认,按得分排序)

序号 股票 代码 月线标记 周线得分 周线信号
1 百花医药 600721 ★优 +1.0 🟢放量阳(量比1.0x)
2 欣天科技 300615 ★优 +0.0 ⚪中性(量比0.6x)
3 金丹科技 300829 ★优 +0.0 ⚪中性(量比0.8x)
4 大有能源 600403 ★优 +0.0 ⚪中性(量比0.8x)
5 新华文轩 601811 ☆选 +2.0 🟢巨量阳(量比3.0x)
6 亚邦股份 603188 ☆选 +2.0 🟢巨量阳(量比2.6x)
7 中关村 000931 ☆选 +1.0 ⚪中性(量比0.7x) 📈连续缩量阳
8 华瓷股份 001216 ☆选 +1.0 🟢放量阳(量比1.2x)
9 福建金森 002679 ☆选 +1.0 🟢巨量阳(量比2.1x) 📈连续放量阳
10 海洋王 002724 ☆选 +1.0 🟢放量阳(量比1.0x)
11 中新赛克 002912 ☆选 +1.0 🟢放量阳(量比1.4x)
12 大宏立 300865 ☆选 +1.0 🟢放量阳(量比1.0x)
13 威尔高 301251 ☆选 +1.0 🟢放量阳(量比1.2x)
14 金禄电子 301282 ☆选 +1.0 🟢放量阳(量比1.4x)
15 新农开发 600359 ☆选 +1.0 🟢放量阳(量比1.1x)
16 福建水泥 600802 ☆选 +1.0 🟢巨量阳(量比2.1x) 📈连续放量阳
17 厦门空港 600897 ☆选 +1.0 🟢巨量阳(量比2.4x) 📈连续放量阳
18 华脉科技 603042 ☆选 +1.0 🟢放量阳(量比1.2x)
19 内蒙新华 603230 ☆选 +1.0 🟢放量阳(量比1.4x)
20 力聚热能 603391 ☆选 +1.0 🟢巨量阳(量比1.8x) 📈连续放量阳

⛔ 剔除(69 只,周线空)


💡 操作指引

  1. 月线定池: TDX YXZJX/YXZJY.blk → 月线主力进场,定核心池
  2. 周线择时: 量价分析确认入场窗口(放量上涨/金叉/回踩不破5周线)
  3. 日线买点: 盘中由 blk_monitor 调用 cmd_weight 加权,缠师/作手/牵牛三视角确认

📌 仓位: 单只≤20%,总≤4只;止损: 前低/5日线