monthly cross 20260929

源文件:D:\Hermes\评估中心\reports\月线主进\monthly_cross_20260929.md · 日期 2026-09-29 · 32KB

月线主进 × 晨评 双核交叉 · 20260929

评估体系: 月线定池(TDX .blk) → 周线择时(量价分析) → 日线买点(盘中触发)

交叉 167 只 → 通过 97 只 ⛔剔除 70 只


🏆 TOP3 精选

# 股票 代码 月线标记 周线得分 周线信号
1 南华生物 000504 ★优 +1.0 🟢巨量阳(量比9.2x) 📈连续放量阳
2 闽东电力 000993 ★优 +1.0 🟢放量阳(量比1.2x)
3 北化股份 002246 ★优 +1.0 🟢放量阳(量比1.2x)

🟢 通过 — 周线确认

股票 代码 月线标记 周线得分 周线信号 详情
南华生物 000504 ★优 +1.0 🟢巨量阳(量比9.2x) 📈连续放量阳 [最新周进行中, 主信号退至2026-09-24] [基线不稳定(CV=1.29), 用中位数1249万] 本周(2026-09-24): O=11.62 C=13.73 +18.2% 量11520万/基线1249万 量比9.2x / 前周: O=12.11 C=12.76 +5.4% 量10463万/基线1249万 量比8.4x
闽东电力 000993 ★优 +1.0 🟢放量阳(量比1.2x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-24] [基线稳定(均值8708万)] 本周(2026-09-24): O=18.00 C=19.32 +7.3% 量10459万/基线8708万 量比1.2x / 前周: O=18.82 C=18.82 +0.0% 量4060万/基线8708万 量比0.5x
北化股份 002246 ★优 +1.0 🟢放量阳(量比1.2x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-24] [基线不稳定(CV=0.58), 用中位数3673万] 本周(2026-09-24): O=25.45 C=26.00 +2.2% 量4375万/基线3673万 量比1.2x / 前周: O=27.33 C=25.59 -6.4% 量6635万/基线3673万 量比1.8x
百花医药 600721 ★优 +1.0 🟢放量阳(量比1.0x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-24] [基线稳定(均值14807万)] 本周(2026-09-24): O=12.66 C=12.92 +2.1% 量15261万/基线14807万 量比1.0x / 前周: O=13.94 C=13.29 -4.7% 量17729万/基线14807万 量比1.2x
澳洋健康 002172 ★优 +0.0 ⚪中性(量比1.0x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-24] [基线稳定(均值19861万)] 本周(2026-09-24): O=5.32 C=5.42 +1.9% 量18910万/基线19861万 量比1.0x / 前周: O=5.58 C=5.35 -4.1% 量15256万/基线19861万 量比0.8x
太阳电缆 002300 ★优 +0.0 ⚪中性(量比1.0x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-24] [基线稳定(均值8817万)] 本周(2026-09-24): O=7.92 C=8.19 +3.4% 量8700万/基线8817万 量比1.0x / 前周: O=8.14 C=7.98 -2.0% 量6007万/基线8817万 量比0.7x
欣天科技 300615 ★优 +0.0 ⚪中性(量比0.7x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-24] [基线稳定(均值1278万)] 本周(2026-09-24): O=14.34 C=13.86 -3.3% 量880万/基线1278万 量比0.7x / 前周: O=14.86 C=14.36 -3.4% 量1569万/基线1278万 量比1.2x
江天化学 300927 ★优 +0.0 ⚪中性(量比0.7x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-24] [基线稳定(均值946万)] 本周(2026-09-24): O=27.12 C=27.18 +0.2% 量640万/基线946万 量比0.7x / 前周: O=28.10 C=27.35 -2.7% 量962万/基线946万 量比1.0x
兰卫医学 301060 ★优 +0.0 ⚪中性(量比0.9x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-24] [基线稳定(均值2333万)] 本周(2026-09-24): O=12.06 C=11.86 -1.7% 量1995万/基线2333万 量比0.9x / 前周: O=11.88 C=12.15 +2.3% 量2017万/基线2333万 量比0.9x
万向德农 600371 ★优 +0.0 ⚪中性(量比1.1x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-24] [基线稳定(均值8028万)] 本周(2026-09-24): O=18.08 C=15.85 -12.3% 量9067万/基线8028万 量比1.1x / 前周: O=15.39 C=17.28 +12.3% 量8125万/基线8028万 量比1.0x
坤泰股份 001260 +2.0 🟢巨量阳(量比3.1x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-24] [基线不稳定(CV=0.87), 用中位数146万] 本周(2026-09-24): O=19.08 C=19.24 +0.8% 量453万/基线146万 量比3.1x / 前周: O=20.28 C=19.28 -4.9% 量1044万/基线146万 量比7.2x
福建金森 002679 +2.0 🟢巨量阳(量比1.6x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-24] [基线稳定(均值1601万)] 本周(2026-09-24): O=10.47 C=11.58 +10.6% 量2505万/基线1601万 量比1.6x / 前周: O=10.98 C=10.53 -4.1% 量892万/基线1601万 量比0.6x
超频三 300647 +2.0 🟢巨量阳(量比2.7x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-24] [基线稳定(均值3843万)] 本周(2026-09-24): O=8.67 C=9.56 +10.3% 量10434万/基线3843万 量比2.7x / 前周: O=8.47 C=8.55 +0.9% 量3444万/基线3843万 量比0.9x
昆船智能 301311 +2.0 🟢巨量阳(量比13.3x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-24] [基线不稳定(CV=0.91), 用中位数255万] 本周(2026-09-24): O=15.06 C=17.98 +19.4% 量3385万/基线255万 量比13.3x / 前周: O=15.35 C=14.98 -2.4% 量1558万/基线255万 量比6.1x
福建水泥 600802 +2.0 🟢巨量阳(量比1.8x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-24] [基线稳定(均值3934万)] 本周(2026-09-24): O=5.80 C=6.62 +14.1% 量7048万/基线3934万 量比1.8x / 前周: O=5.45 C=6.02 +10.5% 量3671万/基线3934万 量比0.9x
厦门空港 600897 +2.0 🟢巨量阳(量比5.1x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-24] [基线稳定(均值215万)] 本周(2026-09-24): O=15.01 C=16.25 +8.3% 量1087万/基线215万 量比5.1x / 前周: O=15.10 C=15.05 -0.3% 量124万/基线215万 量比0.6x
力聚热能 603391 +2.0 🟢巨量阳(量比1.7x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-24] [基线稳定(均值142万)] 本周(2026-09-24): O=67.45 C=68.30 +1.3% 量235万/基线142万 量比1.7x / 前周: O=66.98 C=68.21 +1.8% 量95万/基线142万 量比0.7x
华瓷股份 001216 +1.0 🟢巨量阳(量比1.9x) 📈连续放量阳 [最新周进行中, 主信号退至2026-09-24] [基线不稳定(CV=0.91), 用中位数2295万] 本周(2026-09-24): O=28.05 C=28.40 +1.2% 量4286万/基线2295万 量比1.9x / 前周: O=27.66 C=28.31 +2.3% 量5704万/基线2295万 量比2.5x
永泰运 001228 +1.0 🟢巨量阳(量比1.7x) 📈连续放量阳 [最新周进行中, 主信号退至2026-09-24] [基线稳定(均值305万)] 本周(2026-09-24): O=37.25 C=37.42 +0.5% 量522万/基线305万 量比1.7x / 前周: O=34.97 C=37.35 +6.8% 量490万/基线305万 量比1.6x
通达创智 001368 +1.0 🟢巨量阳(量比1.5x) 📈连续放量阳 [最新周进行中, 主信号退至2026-09-24] [基线稳定(均值621万)] 本周(2026-09-24): O=37.52 C=38.00 +1.3% 量961万/基线621万 量比1.5x / 前周: O=34.48 C=37.53 +8.8% 量888万/基线621万 量比1.4x
新华都 002264 +1.0 🟢放量阳(量比1.3x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-24] [基线稳定(均值7431万)] 本周(2026-09-24): O=7.40 C=8.13 +9.9% 量9624万/基线7431万 量比1.3x / 前周: O=7.60 C=7.44 -2.1% 量8216万/基线7431万 量比1.1x
世联行 002285 +1.0 🟢放量阳(量比1.4x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-24] [基线稳定(均值28671万)] 本周(2026-09-24): O=3.09 C=3.26 +5.5% 量38913万/基线28671万 量比1.4x / 前周: O=3.21 C=3.17 -1.2% 量41109万/基线28671万 量比1.4x
奥佳华 002614 +1.0 🟢巨量阳(量比5.2x) 📈连续放量阳 [最新周进行中, 主信号退至2026-09-24] [基线不稳定(CV=1.41), 用中位数1103万] 本周(2026-09-24): O=7.50 C=8.33 +11.1% 量5733万/基线1103万 量比5.2x / 前周: O=7.57 C=7.57 +0.0% 量13150万/基线1103万 量比11.9x
海洋王 002724 +1.0 🟢放量阳(量比1.0x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-24] [基线稳定(均值4388万)] 本周(2026-09-24): O=7.14 C=7.22 +1.1% 量4508万/基线4388万 量比1.0x / 前周: O=7.59 C=7.17 -5.5% 量3037万/基线4388万 量比0.7x
新宏泽 002836 +1.0 🟢放量阳(量比1.2x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-24] [基线稳定(均值2084万)] 本周(2026-09-24): O=10.81 C=12.27 +13.5% 量2457万/基线2084万 量比1.2x / 前周: O=11.17 C=11.15 -0.2% 量2568万/基线2084万 量比1.2x
百亚股份 003006 +1.0 🟢放量阳(量比1.1x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-24] [基线稳定(均值4709万)] 本周(2026-09-24): O=22.00 C=22.64 +2.9% 量5020万/基线4709万 量比1.1x / 前周: O=22.13 C=21.59 -2.4% 量4313万/基线4709万 量比0.9x
科德教育 300192 +1.0 🟢巨量阳(量比3.6x) 📈连续放量阳 [最新周进行中, 主信号退至2026-09-24] [基线不稳定(CV=0.63), 用中位数1610万] 本周(2026-09-24): O=22.94 C=25.31 +10.3% 量5833万/基线1610万 量比3.6x / 前周: O=20.10 C=22.95 +14.2% 量5403万/基线1610万 量比3.4x
戴维医疗 300314 +1.0 🟢放量阳(量比1.1x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-24] [基线稳定(均值960万)] 本周(2026-09-24): O=12.75 C=12.85 +0.8% 量1050万/基线960万 量比1.1x / 前周: O=12.89 C=12.62 -2.1% 量1100万/基线960万 量比1.1x
采纳股份 301122 +1.0 🟢放量阳(量比1.2x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-24] [基线稳定(均值700万)] 本周(2026-09-24): O=61.10 C=63.54 +4.0% 量873万/基线700万 量比1.2x / 前周: O=63.29 C=61.30 -3.1% 量1254万/基线700万 量比1.8x
华阳新材 600281 +1.0 🟢放量阳(量比1.2x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-24] [基线不稳定(CV=0.70), 用中位数1494万] 本周(2026-09-24): O=4.63 C=4.64 +0.2% 量1725万/基线1494万 量比1.2x / 前周: O=4.87 C=4.73 -2.9% 量3222万/基线1494万 量比2.2x
云煤能源 600792 +1.0 🟢放量阳(量比1.2x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-24] [基线稳定(均值15138万)] 本周(2026-09-24): O=5.10 C=5.70 +11.8% 量18221万/基线15138万 量比1.2x / 前周: O=5.58 C=5.18 -7.2% 量13372万/基线15138万 量比0.9x
会稽山 601579 +1.0 🟢放量阳(量比1.3x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-24] [基线稳定(均值4329万)] 本周(2026-09-24): O=37.64 C=38.04 +1.1% 量5568万/基线4329万 量比1.3x / 前周: O=37.83 C=36.75 -2.9% 量6930万/基线4329万 量比1.6x
华脉科技 603042 +1.0 🟢放量阳(量比1.1x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-24] [基线稳定(均值5185万)] 本周(2026-09-24): O=16.96 C=18.73 +10.4% 量5775万/基线5185万 量比1.1x / 前周: O=17.44 C=17.03 -2.4% 量3904万/基线5185万 量比0.8x
内蒙新华 603230 +1.0 🟢巨量阳(量比1.9x) 📈连续放量阳 [最新周进行中, 主信号退至2026-09-24] [基线不稳定(CV=0.54), 用中位数3897万] 本周(2026-09-24): O=16.99 C=18.47 +8.7% 量7219万/基线3897万 量比1.9x / 前周: O=15.51 C=16.79 +8.3% 量7355万/基线3897万 量比1.9x
澳弘电子 605058 +1.0 ⚪中性(量比0.9x) 📈连续缩量阳 [最新周进行中, 主信号退至2026-09-24] [基线稳定(均值2435万)] 本周(2026-09-24): O=58.00 C=60.20 +3.8% 量2229万/基线2435万 量比0.9x / 前周: O=52.63 C=58.60 +11.3% 量2190万/基线2435万 量比0.9x
华大智造 688114 +1.0 ⚪中性(量比0.8x) 📈连续缩量阳 [最新周进行中, 主信号退至2026-09-24] [基线稳定(均值1297万)] 本周(2026-09-24): O=74.90 C=74.94 +0.1% 量1085万/基线1297万 量比0.8x / 前周: O=73.90 C=75.34 +1.9% 量694万/基线1297万 量比0.5x
近岸蛋白 688137 +1.0 ⚪中性(量比0.8x) 📈连续缩量阳 [最新周进行中, 主信号退至2026-09-24] [基线稳定(均值1045万)] 本周(2026-09-24): O=122.51 C=125.25 +2.2% 量804万/基线1045万 量比0.8x / 前周: O=119.01 C=122.84 +3.2% 量895万/基线1045万 量比0.9x
诺禾致源 688315 +1.0 🟢巨量阳(量比2.0x) 📈连续放量阳 [最新周进行中, 主信号退至2026-09-24] [基线不稳定(CV=0.60), 用中位数1790万] 本周(2026-09-24): O=19.23 C=20.40 +6.1% 量3599万/基线1790万 量比2.0x / 前周: O=18.98 C=19.39 +2.2% 量2759万/基线1790万 量比1.5x
中粮科技 000930 +0.0 ⚪缩量阴(量比0.6x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-24] [基线稳定(均值8092万)] 本周(2026-09-24): O=5.40 C=5.26 -2.6% 量4843万/基线8092万 量比0.6x / 前周: O=5.36 C=5.42 +1.1% 量5930万/基线8092万 量比0.7x
桂林旅游 000978 +0.0 ⚪缩量阴(量比0.5x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-24] [基线稳定(均值13691万)] 本周(2026-09-24): O=8.47 C=7.91 -6.6% 量7452万/基线13691万 量比0.5x / 前周: O=8.42 C=8.79 +4.4% 量14270万/基线13691万 量比1.0x
众泰汽车 000980 +0.0 ⚪中性(量比0.7x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-24] [基线稳定(均值48858万)] 本周(2026-09-24): O=2.10 C=2.04 -2.9% 量36017万/基线48858万 量比0.7x / 前周: O=2.17 C=2.20 +1.4% 量51961万/基线48858万 量比1.1x
联域股份 001326 +0.0 ⚪中性(量比1.0x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-24] [基线稳定(均值475万)] 本周(2026-09-24): O=110.74 C=110.15 -0.5% 量476万/基线475万 量比1.0x / 前周: O=100.32 C=107.00 +6.7% 量444万/基线475万 量比0.9x
山东威达 002026 +0.0 ⚪中性(量比0.9x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-24] [基线稳定(均值1855万)] 本周(2026-09-24): O=11.32 C=11.38 +0.5% 量1669万/基线1855万 量比0.9x / 前周: O=11.20 C=11.37 +1.5% 量2287万/基线1855万 量比1.2x
海鸥住工 002084 +0.0 ⚪中性(量比1.1x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-24] [基线稳定(均值9838万)] 本周(2026-09-24): O=6.55 C=6.44 -1.7% 量10737万/基线9838万 量比1.1x / 前周: O=6.30 C=6.47 +2.7% 量12509万/基线9838万 量比1.3x
理工能科 002322 +0.0 ⚪中性(量比0.9x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-24] [基线稳定(均值474万)] 本周(2026-09-24): O=11.96 C=11.99 +0.3% 量428万/基线474万 量比0.9x / 前周: O=12.12 C=12.00 -1.0% 量381万/基线474万 量比0.8x
合众思壮 002383 +0.0 ⚪中性(量比0.8x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-24] [基线稳定(均值4508万)] 本周(2026-09-24): O=8.31 C=8.30 -0.1% 量3390万/基线4508万 量比0.8x / 前周: O=8.20 C=8.52 +3.9% 量5758万/基线4508万 量比1.3x
新亚制程 002388 +0.0 ⚪中性(量比1.0x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-24] [基线稳定(均值7059万)] 本周(2026-09-24): O=7.78 C=7.76 -0.3% 量6812万/基线7059万 量比1.0x / 前周: O=7.93 C=7.96 +0.4% 量5775万/基线7059万 量比0.8x
瑞康医药 002589 +0.0 ⚪中性(量比0.7x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-24] [基线不稳定(CV=0.69), 用中位数19432万] 本周(2026-09-24): O=3.44 C=3.32 -3.5% 量13915万/基线19432万 量比0.7x / 前周: O=3.51 C=3.38 -3.7% 量24615万/基线19432万 量比1.3x
金一文化 002721 +0.0 ⚪中性(量比0.6x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-24] [基线稳定(均值5509万)] 本周(2026-09-24): O=2.64 C=2.66 +0.8% 量3565万/基线5509万 量比0.6x / 前周: O=2.73 C=2.66 -2.6% 量5272万/基线5509万 量比1.0x
富煌钢构 002743 +0.0 ⚪中性(量比0.7x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-24] [基线稳定(均值2264万)] 本周(2026-09-24): O=4.58 C=4.75 +3.7% 量1650万/基线2264万 量比0.7x / 前周: O=4.70 C=4.57 -2.8% 量1876万/基线2264万 量比0.8x
郑中设计 002811 +0.0 🟡放量阴(量比1.5x) 📉连续放量阴 [最新周进行中, 主信号退至2026-09-24] [基线稳定(均值1480万)] 本周(2026-09-24): O=17.17 C=16.36 -4.7% 量2214万/基线1480万 量比1.5x / 前周: O=17.44 C=17.35 -0.5% 量2250万/基线1480万 量比1.5x
卫光生物 002880 +0.0 ⚪中性(量比0.7x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-24] [基线稳定(均值215万)] 本周(2026-09-24): O=21.88 C=21.51 -1.7% 量155万/基线215万 量比0.7x / 前周: O=21.70 C=21.87 +0.8% 量202万/基线215万 量比0.9x
华阳国际 002949 +0.0 ⚪中性(量比0.7x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-24] [基线稳定(均值668万)] 本周(2026-09-24): O=13.00 C=13.08 +0.6% 量489万/基线668万 量比0.7x / 前周: O=13.12 C=13.03 -0.7% 量599万/基线668万 量比0.9x
侨银股份 002973 +0.0 ⚪缩量阴(量比0.5x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-24] [基线稳定(均值1153万)] 本周(2026-09-24): O=12.81 C=12.35 -3.6% 量522万/基线1153万 量比0.5x / 前周: O=12.50 C=12.86 +2.9% 量866万/基线1153万 量比0.8x
竞业达 003005 +0.0 ⚪中性(量比0.8x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-24] [基线稳定(均值1721万)] 本周(2026-09-24): O=14.66 C=14.85 +1.3% 量1373万/基线1721万 量比0.8x / 前周: O=15.50 C=14.87 -4.1% 量1840万/基线1721万 量比1.1x
顺控发展 003039 +0.0 ⚪中性(量比0.6x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-24] [基线稳定(均值734万)] 本周(2026-09-24): O=12.60 C=12.62 +0.2% 量460万/基线734万 量比0.6x / 前周: O=12.81 C=12.66 -1.2% 量492万/基线734万 量比0.7x
沃森生物 300142 +0.0 ⚪中性(量比0.9x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-24] [基线稳定(均值9415万)] 本周(2026-09-24): O=13.98 C=13.58 -2.9% 量8793万/基线9415万 量比0.9x / 前周: O=14.00 C=14.08 +0.6% 量11424万/基线9415万 量比1.2x
瑞凌股份 300154 +0.0 ⚪中性(量比1.0x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-24] [基线稳定(均值1258万)] 本周(2026-09-24): O=13.89 C=13.91 +0.1% 量1200万/基线1258万 量比1.0x / 前周: O=13.72 C=13.97 +1.8% 量1510万/基线1258万 量比1.2x
东富龙 300171 +0.0 ⚪中性(量比0.8x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-24] [基线稳定(均值2807万)] 本周(2026-09-24): O=16.28 C=15.93 -2.1% 量2341万/基线2807万 量比0.8x / 前周: O=15.78 C=16.32 +3.4% 量2602万/基线2807万 量比0.9x
博济医药 300404 +0.0 ⚪中性(量比0.8x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-24] [基线稳定(均值6260万)] 本周(2026-09-24): O=14.68 C=14.44 -1.6% 量5204万/基线6260万 量比0.8x / 前周: O=14.60 C=15.17 +3.9% 量6381万/基线6260万 量比1.0x
透景生命 300642 +0.0 ⚪中性(量比0.8x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-24] [基线稳定(均值3339万)] 本周(2026-09-24): O=21.06 C=20.59 -2.2% 量2760万/基线3339万 量比0.8x / 前周: O=20.50 C=21.44 +4.6% 量4143万/基线3339万 量比1.2x
中石科技 300684 +0.0 ⚪中性(量比1.0x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-24] [基线稳定(均值2210万)] 本周(2026-09-24): O=119.41 C=118.62 -0.7% 量2223万/基线2210万 量比1.0x / 前周: O=114.91 C=119.50 +4.0% 量3371万/基线2210万 量比1.5x
广哈通信 300711 +0.0 ⚪中性(量比0.8x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-24] [基线稳定(均值851万)] 本周(2026-09-24): O=18.13 C=18.34 +1.2% 量643万/基线851万 量比0.8x / 前周: O=18.68 C=18.12 -3.0% 量685万/基线851万 量比0.8x
药石科技 300725 +0.0 ⚪中性(量比1.0x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-24] [基线稳定(均值2831万)] 本周(2026-09-24): O=53.94 C=52.08 -3.4% 量2826万/基线2831万 量比1.0x / 前周: O=53.50 C=54.35 +1.6% 量2870万/基线2831万 量比1.0x
南大环境 300864 +0.0 ⚪中性(量比0.7x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-24] [基线稳定(均值404万)] 本周(2026-09-24): O=26.28 C=25.70 -2.2% 量286万/基线404万 量比0.7x / 前周: O=26.31 C=26.30 -0.0% 量531万/基线404万 量比1.3x
蕾奥规划 300989 +0.0 ⚪缩量阴(量比0.4x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-24] [基线稳定(均值647万)] 本周(2026-09-24): O=15.59 C=15.23 -2.3% 量266万/基线647万 量比0.4x / 前周: O=15.49 C=15.63 +0.9% 量405万/基线647万 量比0.6x
义翘神州 301047 +0.0 ⚪中性(量比1.0x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-24] [基线稳定(均值1295万)] 本周(2026-09-24): O=155.00 C=146.86 -5.3% 量1237万/基线1295万 量比1.0x / 前周: O=142.49 C=150.00 +5.3% 量1478万/基线1295万 量比1.1x
亚康股份 301085 +0.0 ⚪中性(量比0.9x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-24] [基线稳定(均值580万)] 本周(2026-09-24): O=87.47 C=83.99 -4.0% 量525万/基线580万 量比0.9x / 前周: O=85.63 C=87.67 +2.4% 量739万/基线580万 量比1.3x
西点药业 301130 +0.0 ⚪中性(量比0.7x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-24] [基线稳定(均值693万)] 本周(2026-09-24): O=29.27 C=28.19 -3.7% 量481万/基线693万 量比0.7x / 前周: O=29.08 C=29.12 +0.1% 量653万/基线693万 量比0.9x
威尔高 301251 +0.0 ⚪中性(量比1.0x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-24] [基线稳定(均值1529万)] 本周(2026-09-24): O=93.04 C=88.78 -4.6% 量1484万/基线1529万 量比1.0x / 前周: O=87.30 C=90.80 +4.0% 量1227万/基线1529万 量比0.8x
金禄电子 301282 +0.0 ⚪中性(量比1.1x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-24] [基线稳定(均值1479万)] 本周(2026-09-24): O=47.00 C=43.60 -7.2% 量1636万/基线1479万 量比1.1x / 前周: O=46.05 C=47.72 +3.6% 量1576万/基线1479万 量比1.1x
肯特股份 301591 +0.0 ⚪中性(量比0.9x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-24] [基线稳定(均值876万)] 本周(2026-09-24): O=44.88 C=43.08 -4.0% 量761万/基线876万 量比0.9x / 前周: O=44.56 C=45.61 +2.4% 量982万/基线876万 量比1.1x
金健米业 600127 +0.0 ⚪中性(量比1.2x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-24] [基线稳定(均值22842万)] 本周(2026-09-24): O=16.74 C=16.49 -1.5% 量26513万/基线22842万 量比1.2x / 前周: O=16.41 C=16.75 +2.1% 量20742万/基线22842万 量比0.9x
千金药业 600479 +0.0 ⚪中性(量比0.9x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-24] [基线稳定(均值7533万)] 本周(2026-09-24): O=13.00 C=12.40 -4.6% 量6563万/基线7533万 量比0.9x / 前周: O=13.09 C=13.19 +0.8% 量11138万/基线7533万 量比1.5x
上海能源 600508 +0.0 ⚪中性(量比0.6x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-24] [基线稳定(均值1760万)] 本周(2026-09-24): O=10.71 C=10.76 +0.5% 量1135万/基线1760万 量比0.6x / 前周: O=10.92 C=10.83 -0.8% 量1694万/基线1760万 量比1.0x
中毅达 600610 +0.0 ⚪缩量阴(量比0.6x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-24] [基线稳定(均值3231万)] 本周(2026-09-24): O=7.53 C=7.47 -0.8% 量1877万/基线3231万 量比0.6x / 前周: O=8.06 C=7.60 -5.7% 量3903万/基线3231万 量比1.2x
中粮糖业 600737 +0.0 ⚪缩量阴(量比0.5x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-24] [基线稳定(均值9241万)] 本周(2026-09-24): O=15.01 C=14.75 -1.7% 量5037万/基线9241万 量比0.5x / 前周: O=14.98 C=15.03 +0.3% 量7112万/基线9241万 量比0.8x
内蒙一机 600967 +0.0 ⚪中性(量比0.7x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-24] [基线稳定(均值6496万)] 本周(2026-09-24): O=12.90 C=12.97 +0.5% 量4339万/基线6496万 量比0.7x / 前周: O=13.41 C=12.94 -3.5% 量5508万/基线6496万 量比0.8x
宝泰隆 601011 +0.0 ⚪中性(量比0.7x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-24] [基线稳定(均值4566万)] 本周(2026-09-24): O=2.87 C=2.91 +1.4% 量3386万/基线4566万 量比0.7x / 前周: O=3.01 C=2.88 -4.3% 量4697万/基线4566万 量比1.0x
吉鑫科技 601218 +0.0 ⚪中性(量比0.8x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-24] [基线稳定(均值17465万)] 本周(2026-09-24): O=4.93 C=5.50 +11.6% 量14765万/基线17465万 量比0.8x / 前周: O=5.22 C=5.00 -4.2% 量10521万/基线17465万 量比0.6x
新华文轩 601811 +0.0 ⚪中性(量比0.7x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-24] [基线不稳定(CV=0.60), 用中位数1663万] 本周(2026-09-24): O=20.35 C=20.35 +0.0% 量1243万/基线1663万 量比0.7x / 前周: O=18.46 C=18.50 +0.2% 量1663万/基线1663万 量比1.0x
江河集团 601886 +0.0 ⚪中性(量比1.1x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-24] [基线稳定(均值1028万)] 本周(2026-09-24): O=13.70 C=13.10 -4.4% 量1166万/基线1028万 量比1.1x / 前周: O=13.43 C=13.64 +1.6% 量1125万/基线1028万 量比1.1x
正裕工业 603089 +0.0 ⚪中性(量比0.8x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-24] [基线稳定(均值332万)] 本周(2026-09-24): O=9.73 C=9.62 -1.1% 量276万/基线332万 量比0.8x / 前周: O=9.69 C=9.77 +0.8% 量376万/基线332万 量比1.1x
百合股份 603102 +0.0 ⚪中性(量比0.9x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-24] [基线稳定(均值137万)] 本周(2026-09-24): O=37.53 C=37.50 -0.1% 量127万/基线137万 量比0.9x / 前周: O=37.26 C=37.65 +1.0% 量140万/基线137万 量比1.0x
锡华科技 603248 +0.0 ⚪中性(量比0.9x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-24] [基线稳定(均值2834万)] 本周(2026-09-24): O=20.80 C=22.54 +8.4% 量2636万/基线2834万 量比0.9x / 前周: O=22.62 C=21.49 -5.0% 量2311万/基线2834万 量比0.8x
中谷物流 603565 +0.0 ⚪中性(量比0.7x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-24] [基线稳定(均值1613万)] 本周(2026-09-24): O=11.80 C=11.69 -0.9% 量1050万/基线1613万 量比0.7x / 前周: O=11.76 C=11.82 +0.5% 量1002万/基线1613万 量比0.6x
秦安股份 603758 +0.0 ⚪缩量阴(量比0.5x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-24] [基线稳定(均值878万)] 本周(2026-09-24): O=11.00 C=10.91 -0.8% 量421万/基线878万 量比0.5x / 前周: O=10.96 C=11.03 +0.6% 量615万/基线878万 量比0.7x
南卫股份 603880 +0.0 ⚪缩量阴(量比0.4x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-24] [基线稳定(均值1506万)] 本周(2026-09-24): O=9.23 C=9.12 -1.2% 量553万/基线1506万 量比0.4x / 前周: O=9.25 C=9.30 +0.5% 量909万/基线1506万 量比0.6x
哈森股份 603958 +0.0 ⚪中性(量比0.7x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-24] [基线稳定(均值1513万)] 本周(2026-09-24): O=19.07 C=18.70 -1.9% 量1042万/基线1513万 量比0.7x / 前周: O=18.57 C=18.93 +1.9% 量1721万/基线1513万 量比1.1x
