monthly cross 20260921

源文件:D:\Hermes\评估中心\reports\月线主进\monthly_cross_20260921.md · 日期 2026-09-21 · 40KB

月线主进 × 晨评 双核交叉 · 20260921

评估体系: 月线定池(TDX .blk) → 周线择时(量价分析) → 日线买点(盘中触发)

交叉 154 只 → 通过 133 只 ⛔剔除 21 只


🏆 TOP3 精选

# 股票 代码 月线标记 周线得分 周线信号
1 澳洋健康 002172 ★优 +1.0 🟢放量阳(量比1.2x)
2 太阳电缆 002300 ★优 +1.0 🟢放量阳(量比1.4x)
3 楚天龙 003040 ★优 +1.0 🟢放量阳(量比1.0x)

🟢 通过 — 周线确认

股票 代码 月线标记 周线得分 周线信号 详情
澳洋健康 002172 ★优 +1.0 🟢放量阳(量比1.2x) [最新周2026-09-18已完成(周五收盘)] [基线稳定(均值20677万)] 本周(2026-09-18): O=4.98 C=5.28 +6.0% 量25349万/基线20677万 量比1.2x / 前周: O=5.11 C=5.03 -1.6% 量21488万/基线20677万 量比1.0x
太阳电缆 002300 ★优 +1.0 🟢放量阳(量比1.4x) [最新周2026-09-18已完成(周五收盘)] [基线稳定(均值5624万)] 本周(2026-09-18): O=7.90 C=8.67 +9.7% 量7680万/基线5624万 量比1.4x / 前周: O=8.23 C=7.88 -4.3% 量7775万/基线5624万 量比1.4x
楚天龙 003040 ★优 +1.0 🟢放量阳(量比1.0x) [最新周2026-09-18已完成(周五收盘)] [基线稳定(均值5755万)] 本周(2026-09-18): O=15.90 C=16.38 +3.0% 量6036万/基线5755万 量比1.0x / 前周: O=15.56 C=15.74 +1.2% 量4648万/基线5755万 量比0.8x
金丹科技 300829 ★优 +1.0 🟢巨量阳(量比2.1x) 📈连续放量阳 [最新周2026-09-18已完成(周五收盘)] [基线稳定(均值1120万)] 本周(2026-09-18): O=21.16 C=21.43 +1.3% 量2375万/基线1120万 量比2.1x / 前周: O=18.36 C=20.96 +14.2% 量3581万/基线1120万 量比3.2x
江天化学 300927 ★优 +1.0 ⚪中性(量比0.6x) 📈连续缩量阳 [最新周2026-09-18已完成(周五收盘)] [基线稳定(均值1121万)] 本周(2026-09-18): O=26.48 C=26.94 +1.7% 量716万/基线1121万 量比0.6x / 前周: O=26.49 C=26.58 +0.3% 量656万/基线1121万 量比0.6x
兰卫医学 301060 ★优 +1.0 🟢巨量阳(量比1.8x) 📈连续放量阳 [最新周2026-09-18已完成(周五收盘)] [基线稳定(均值1254万)] 本周(2026-09-18): O=10.78 C=10.99 +1.9% 量2197万/基线1254万 量比1.8x / 前周: O=10.62 C=10.86 +2.3% 量2246万/基线1254万 量比1.8x
敦煌种业 600354 ★优 +1.0 🟢放量阳(量比1.0x) [最新周2026-09-18已完成(周五收盘)] [基线稳定(均值15175万)] 本周(2026-09-18): O=9.37 C=10.23 +9.2% 量15754万/基线15175万 量比1.0x / 前周: O=8.98 C=9.75 +8.6% 量13806万/基线15175万 量比0.9x
大有能源 600403 ★优 +1.0 ⚪中性(量比0.7x) 📈连续缩量阳 [最新周2026-09-18已完成(周五收盘)] [基线稳定(均值14120万)] 本周(2026-09-18): O=6.60 C=6.74 +2.1% 量9543万/基线14120万 量比0.7x / 前周: O=6.70 C=7.00 +4.5% 量13509万/基线14120万 量比1.0x
百花医药 600721 ★优 +1.0 🟢巨量阳(量比2.1x) 📈连续放量阳 [最新周2026-09-18已完成(周五收盘)] [基线稳定(均值8051万)] 本周(2026-09-18): O=11.70 C=11.95 +2.1% 量16660万/基线8051万 量比2.1x / 前周: O=10.90 C=11.87 +8.9% 量9017万/基线8051万 量比1.1x
闽东电力 000993 ★优 +0.0 🟢放量阳(量比1.4x) 📈连续放量阳 [最新周2026-09-18已完成(周五收盘)] [基线稳定(均值7862万)] 本周(2026-09-18): O=18.30 C=19.60 +7.1% 量10766万/基线7862万 量比1.4x / 前周: O=16.64 C=17.97 +8.0% 量11772万/基线7862万 量比1.5x
登海种业 002041 ★优 +0.0 🟢放量阳(量比1.1x) 📈连续放量阳 [最新周2026-09-18已完成(周五收盘)] [基线稳定(均值4912万)] 本周(2026-09-18): O=10.00 C=10.29 +2.9% 量5404万/基线4912万 量比1.1x / 前周: O=9.79 C=10.41 +6.3% 量7593万/基线4912万 量比1.5x
欣天科技 300615 ★优 +0.0 ⚪中性(量比0.8x) [最新周2026-09-18已完成(周五收盘)] [基线稳定(均值1328万)] 本周(2026-09-18): O=14.25 C=14.17 -0.6% 量1075万/基线1328万 量比0.8x / 前周: O=13.96 C=14.16 +1.4% 量946万/基线1328万 量比0.7x
农发种业 600313 ★优 +0.0 ⚪中性(量比0.8x) [最新周2026-09-18已完成(周五收盘)] [基线稳定(均值10316万)] 本周(2026-09-18): O=6.87 C=7.06 +2.8% 量8252万/基线10316万 量比0.8x / 前周: O=6.71 C=7.14 +6.4% 量10942万/基线10316万 量比1.1x
万向德农 600371 ★优 +0.0 🟢放量阳(量比1.4x) 📈连续放量阳 [最新周2026-09-18已完成(周五收盘)] [基线稳定(均值6529万)] 本周(2026-09-18): O=14.30 C=15.40 +7.7% 量8950万/基线6529万 量比1.4x / 前周: O=14.73 C=15.64 +6.2% 量7984万/基线6529万 量比1.2x
风范股份 601700 ★优 +0.0 ⚪中性(量比1.0x) [最新周2026-09-18已完成(周五收盘)] [基线稳定(均值7162万)] 本周(2026-09-18): O=6.37 C=6.35 -0.3% 量7350万/基线7162万 量比1.0x / 前周: O=6.10 C=6.31 +3.4% 量7644万/基线7162万 量比1.1x
桂林旅游 000978 +2.0 🟢巨量阳(量比1.9x) [最新周2026-09-18已完成(周五收盘)] [基线不稳定(CV=0.57), 用中位数8084万] 本周(2026-09-18): O=7.52 C=8.36 +11.2% 量15288万/基线8084万 量比1.9x / 前周: O=8.17 C=7.97 -2.4% 量16498万/基线8084万 量比2.0x
新亚制程 002388 +2.0 🟢巨量阳(量比2.4x) [最新周2026-09-18已完成(周五收盘)] [基线稳定(均值2175万)] 本周(2026-09-18): O=7.05 C=7.23 +2.6% 量5295万/基线2175万 量比2.4x / 前周: O=7.12 C=7.03 -1.3% 量8324万/基线2175万 量比3.8x
瑞康医药 002589 +2.0 🟢巨量阳(量比1.5x) [最新周2026-09-18已完成(周五收盘)] [基线稳定(均值6353万)] 本周(2026-09-18): O=3.01 C=3.27 +8.6% 量9718万/基线6353万 量比1.5x / 前周: O=2.94 C=2.97 +1.0% 量4637万/基线6353万 量比0.7x
福建金森 002679 +2.0 🟢巨量阳(量比1.7x) [最新周2026-09-18已完成(周五收盘)] [基线稳定(均值1328万)] 本周(2026-09-18): O=10.74 C=10.92 +1.7% 量2191万/基线1328万 量比1.7x / 前周: O=11.17 C=10.71 -4.1% 量2634万/基线1328万 量比2.0x
海洋王 002724 +2.0 🟢巨量阳(量比3.8x) [最新周2026-09-18已完成(周五收盘)] [基线稳定(均值1388万)] 本周(2026-09-18): O=6.79 C=7.13 +5.0% 量5288万/基线1388万 量比3.8x / 前周: O=7.13 C=6.83 -4.2% 量4130万/基线1388万 量比3.0x
联合化学 301209 +2.0 🟢巨量阳(量比1.7x) [最新周2026-09-18已完成(周五收盘)] [基线稳定(均值155万)] 本周(2026-09-18): O=60.35 C=61.55 +2.0% 量266万/基线155万 量比1.7x / 前周: O=59.92 C=59.75 -0.3% 量193万/基线155万 量比1.2x
英特科技 301399 +2.0 🟢巨量阳(量比1.8x) [最新周2026-09-18已完成(周五收盘)] [基线稳定(均值527万)] 本周(2026-09-18): O=19.96 C=21.49 +7.7% 量963万/基线527万 量比1.8x / 前周: O=20.10 C=19.95 -0.7% 量447万/基线527万 量比0.8x
内蒙新华 603230 +2.0 🟢巨量阳(量比5.8x) [最新周2026-09-18已完成(周五收盘)] [基线稳定(均值1118万)] 本周(2026-09-18): O=13.48 C=13.48 +0.0% 量6528万/基线1118万 量比5.8x / 前周: O=12.25 C=12.25 +0.0% 量595万/基线1118万 量比0.5x
锦龙股份 000712 +1.0 ⚪中性(量比0.8x) 📈连续缩量阳 [最新周2026-09-18已完成(周五收盘)] [基线稳定(均值7787万)] 本周(2026-09-18): O=9.98 C=10.00 +0.2% 量5991万/基线7787万 量比0.8x / 前周: O=9.92 C=9.92 +0.0% 量4165万/基线7787万 量比0.5x
众泰汽车 000980 +1.0 ⚪中性(量比0.9x) 📈连续缩量阳 [最新周2026-09-18已完成(周五收盘)] [基线稳定(均值65362万)] 本周(2026-09-18): O=2.26 C=2.29 +1.3% 量56889万/基线65362万 量比0.9x / 前周: O=2.08 C=2.37 +13.9% 量64129万/基线65362万 量比1.0x
华瓷股份 001216 +1.0 🟢巨量阳(量比8.1x) 📈连续放量阳 [最新周2026-09-18已完成(周五收盘)] [基线稳定(均值283万)] 本周(2026-09-18): O=20.98 C=21.87 +4.2% 量2295万/基线283万 量比8.1x / 前周: O=19.49 C=19.88 +2.0% 量2807万/基线283万 量比9.9x
速达股份 001277 +1.0 ⚪中性(量比0.9x) 📈连续缩量阳 [最新周2026-09-18已完成(周五收盘)] [基线稳定(均值159万)] 本周(2026-09-18): O=29.60 C=29.97 +1.2% 量146万/基线159万 量比0.9x / 前周: O=28.93 C=29.45 +1.8% 量129万/基线159万 量比0.8x
海鸥住工 002084 +1.0 ⚪中性(量比0.8x) 📈连续缩量阳 [最新周2026-09-18已完成(周五收盘)] [基线稳定(均值10899万)] 本周(2026-09-18): O=5.45 C=5.56 +2.0% 量8818万/基线10899万 量比0.8x / 前周: O=5.26 C=5.40 +2.7% 量7068万/基线10899万 量比0.6x
奥佳华 002614 +1.0 🟢放量阳(量比1.3x) [最新周2026-09-18已完成(周五收盘)] [基线稳定(均值802万)] 本周(2026-09-18): O=5.65 C=5.68 +0.5% 量1071万/基线802万 量比1.3x / 前周: O=5.48 C=5.57 +1.6% 量666万/基线802万 量比0.8x
金一文化 002721 +1.0 ⚪中性(量比0.8x) 📈连续缩量阳 [最新周2026-09-18已完成(周五收盘)] [基线稳定(均值7443万)] 本周(2026-09-18): O=2.72 C=2.72 +0.0% 量5585万/基线7443万 量比0.8x / 前周: O=2.68 C=2.68 +0.0% 量4416万/基线7443万 量比0.6x
捷荣技术 002855 +1.0 ⚪中性(量比0.9x) 📈连续缩量阳 [最新周2026-09-18已完成(周五收盘)] [基线稳定(均值2212万)] 本周(2026-09-18): O=12.55 C=12.75 +1.6% 量1900万/基线2212万 量比0.9x / 前周: O=12.33 C=12.44 +0.9% 量1711万/基线2212万 量比0.8x
卫光生物 002880 +1.0 ⚪中性(量比0.8x) 📈连续缩量阳 [最新周2026-09-18已完成(周五收盘)] [基线稳定(均值193万)] 本周(2026-09-18): O=20.74 C=20.80 +0.3% 量156万/基线193万 量比0.8x / 前周: O=20.55 C=20.71 +0.8% 量160万/基线193万 量比0.8x
华森制药 002907 +1.0 ⚪中性(量比0.9x) 📈连续缩量阳 [最新周2026-09-18已完成(周五收盘)] [基线稳定(均值845万)] 本周(2026-09-18): O=13.63 C=13.86 +1.7% 量791万/基线845万 量比0.9x / 前周: O=13.20 C=13.58 +2.9% 量639万/基线845万 量比0.8x
中新赛克 002912 +1.0 🟢巨量阳(量比2.5x) 📈连续放量阳 [最新周2026-09-18已完成(周五收盘)] [基线不稳定(CV=0.89), 用中位数1153万] 本周(2026-09-18): O=23.76 C=24.55 +3.3% 量2835万/基线1153万 量比2.5x / 前周: O=23.38 C=23.40 +0.1% 量3060万/基线1153万 量比2.7x
华阳国际 002949 +1.0 ⚪中性(量比0.6x) 📈连续缩量阳 [最新周2026-09-18已完成(周五收盘)] [基线稳定(均值854万)] 本周(2026-09-18): O=12.34 C=12.57 +1.9% 量525万/基线854万 量比0.6x / 前周: O=12.00 C=12.36 +3.0% 量617万/基线854万 量比0.7x
侨银股份 002973 +1.0 ⚪中性(量比0.9x) 📈连续缩量阳 [最新周2026-09-18已完成(周五收盘)] [基线稳定(均值1515万)] 本周(2026-09-18): O=13.52 C=13.56 +0.3% 量1415万/基线1515万 量比0.9x / 前周: O=13.17 C=13.56 +3.0% 量1396万/基线1515万 量比0.9x
北陆药业 300016 +1.0 🟢放量阳(量比1.4x) [最新周2026-09-18已完成(周五收盘)] [基线稳定(均值1596万)] 本周(2026-09-18): O=8.13 C=8.30 +2.1% 量2193万/基线1596万 量比1.4x / 前周: O=7.88 C=8.09 +2.7% 量1370万/基线1596万 量比0.9x
沃森生物 300142 +1.0 🟢放量阳(量比1.2x) [最新周2026-09-18已完成(周五收盘)] [基线稳定(均值6047万)] 本周(2026-09-18): O=13.20 C=13.31 +0.8% 量7224万/基线6047万 量比1.2x / 前周: O=12.85 C=13.07 +1.7% 量5323万/基线6047万 量比0.9x
东富龙 300171 +1.0 🟢巨量阳(量比3.0x) 📈连续放量阳 [最新周2026-09-18已完成(周五收盘)] [基线稳定(均值1096万)] 本周(2026-09-18): O=14.40 C=15.45 +7.3% 量3315万/基线1096万 量比3.0x / 前周: O=13.70 C=14.36 +4.8% 量2431万/基线1096万 量比2.2x
博济医药 300404 +1.0 🟢巨量阳(量比2.0x) 📈连续放量阳 [最新周2026-09-18已完成(周五收盘)] [基线稳定(均值2887万)] 本周(2026-09-18): O=13.25 C=13.40 +1.1% 量5866万/基线2887万 量比2.0x / 前周: O=12.70 C=13.13 +3.4% 量4991万/基线2887万 量比1.7x
中石科技 300684 +1.0 ⚪中性(量比0.9x) 📈连续缩量阳 [最新周2026-09-18已完成(周五收盘)] [基线稳定(均值1717万)] 本周(2026-09-18): O=96.98 C=97.89 +0.9% 量1531万/基线1717万 量比0.9x / 前周: O=93.02 C=93.79 +0.8% 量1510万/基线1717万 量比0.9x
蕾奥规划 300989 +1.0 🟢巨量阳(量比3.4x) 📈连续放量阳 [最新周2026-09-18已完成(周五收盘)] [基线稳定(均值307万)] 本周(2026-09-18): O=14.97 C=15.75 +5.2% 量1039万/基线307万 量比3.4x / 前周: O=14.70 C=14.91 +1.4% 量466万/基线307万 量比1.5x
义翘神州 301047 +1.0 🟢巨量阳(量比1.5x) 📈连续放量阳 [最新周2026-09-18已完成(周五收盘)] [基线稳定(均值663万)] 本周(2026-09-18): O=108.58 C=114.07 +5.1% 量1023万/基线663万 量比1.5x / 前周: O=101.52 C=108.16 +6.5% 量982万/基线663万 量比1.5x
采纳股份 301122 +1.0 🟢放量阳(量比1.2x) [最新周2026-09-18已完成(周五收盘)] [基线稳定(均值395万)] 本周(2026-09-18): O=47.75 C=49.69 +4.1% 量483万/基线395万 量比1.2x / 前周: O=47.42 C=47.11 -0.7% 量378万/基线395万 量比1.0x
优宁维 301166 +1.0 🟢巨量阳(量比1.8x) 📈连续放量阳 [最新周2026-09-18已完成(周五收盘)] [基线稳定(均值133万)] 本周(2026-09-18): O=28.73 C=29.30 +2.0% 量240万/基线133万 量比1.8x / 前周: O=27.80 C=28.70 +3.2% 量173万/基线133万 量比1.3x
泓博医药 301230 +1.0 🟢巨量阳(量比3.2x) 📈连续放量阳 [最新周2026-09-18已完成(周五收盘)] [基线稳定(均值1189万)] 本周(2026-09-18): O=32.43 C=35.21 +8.6% 量3754万/基线1189万 量比3.2x / 前周: O=30.80 C=31.79 +3.2% 量1848万/基线1189万 量比1.6x
威尔高 301251 +1.0 🟢放量阳(量比1.2x) [最新周2026-09-18已完成(周五收盘)] [基线稳定(均值1190万)] 本周(2026-09-18): O=75.04 C=77.08 +2.7% 量1428万/基线1190万 量比1.2x / 前周: O=83.21 C=75.32 -9.5% 量2290万/基线1190万 量比1.9x
金健米业 600127 +1.0 🟢放量阳(量比1.4x) [最新周2026-09-18已完成(周五收盘)] [基线稳定(均值22030万)] 本周(2026-09-18): O=12.90 C=14.32 +11.0% 量30205万/基线22030万 量比1.4x / 前周: O=12.00 C=13.02 +8.5% 量19266万/基线22030万 量比0.9x
开开实业 600272 +1.0 🟢巨量阳(量比1.7x) 📈连续放量阳 [最新周2026-09-18已完成(周五收盘)] [基线稳定(均值1541万)] 本周(2026-09-18): O=14.93 C=15.29 +2.4% 量2640万/基线1541万 量比1.7x / 前周: O=14.92 C=15.04 +0.8% 量2203万/基线1541万 量比1.4x
新农开发 600359 +1.0 🟢巨量阳(量比1.8x) 📈连续放量阳 [最新周2026-09-18已完成(周五收盘)] [基线不稳定(CV=0.69), 用中位数4000万] 本周(2026-09-18): O=7.47 C=7.89 +5.6% 量7120万/基线4000万 量比1.8x / 前周: O=7.46 C=7.80 +4.6% 量9635万/基线4000万 量比2.4x
千金药业 600479 +1.0 ⚪中性(量比0.8x) 📈连续缩量阳 [最新周2026-09-18已完成(周五收盘)] [基线稳定(均值6211万)] 本周(2026-09-18): O=11.48 C=11.62 +1.2% 量4829万/基线6211万 量比0.8x / 前周: O=11.26 C=11.48 +2.0% 量4808万/基线6211万 量比0.8x
中粮糖业 600737 +1.0 ⚪中性(量比0.7x) 📈连续缩量阳 [最新周2026-09-18已完成(周五收盘)] [基线稳定(均值14186万)] 本周(2026-09-18): O=14.09 C=14.78 +4.9% 量9856万/基线14186万 量比0.7x / 前周: O=14.11 C=14.75 +4.5% 量11864万/基线14186万 量比0.8x
云煤能源 600792 +1.0 ⚪中性(量比0.8x) 📈连续缩量阳 [最新周2026-09-18已完成(周五收盘)] [基线稳定(均值18604万)] 本周(2026-09-18): O=5.07 C=5.30 +4.5% 量15484万/基线18604万 量比0.8x / 前周: O=4.86 C=5.34 +9.9% 量15793万/基线18604万 量比0.8x
百大集团 600865 +1.0 ⚪中性(量比0.9x) 📈连续缩量阳 [最新周2026-09-18已完成(周五收盘)] [基线稳定(均值6543万)] 本周(2026-09-18): O=10.27 C=10.86 +5.7% 量5827万/基线6543万 量比0.9x / 前周: O=10.27 C=10.44 +1.7% 量5206万/基线6543万 量比0.8x
博瑞传播 600880 +1.0 🟢放量阳(量比1.0x) [最新周2026-09-18已完成(周五收盘)] [基线稳定(均值9871万)] 本周(2026-09-18): O=4.85 C=5.08 +4.7% 量10245万/基线9871万 量比1.0x / 前周: O=4.95 C=4.92 -0.6% 量10830万/基线9871万 量比1.1x
吉鑫科技 601218 +1.0 🟢巨量阳(量比3.0x) 📈连续放量阳 [最新周2026-09-18已完成(周五收盘)] [基线不稳定(CV=0.75), 用中位数7826万] 本周(2026-09-18): O=5.40 C=5.55 +2.8% 量23835万/基线7826万 量比3.0x / 前周: O=5.09 C=5.74 +12.8% 量27045万/基线7826万 量比3.5x
上海电影 601595 +1.0 🟢放量阳(量比1.1x) [最新周2026-09-18已完成(周五收盘)] [基线稳定(均值1779万)] 本周(2026-09-18): O=22.97 C=24.51 +6.7% 量1949万/基线1779万 量比1.1x / 前周: O=22.70 C=23.23 +2.3% 量1242万/基线1779万 量比0.7x
新华文轩 601811 +1.0 🟢巨量阳(量比7.2x) 📈连续放量阳 [最新周2026-09-18已完成(周五收盘)] [基线稳定(均值403万)] 本周(2026-09-18): O=12.38 C=13.90 +12.3% 量2908万/基线403万 量比7.2x / 前周: O=12.30 C=12.64 +2.8% 量1657万/基线403万 量比4.1x
江河集团 601886 +1.0 ⚪中性(量比0.7x) 📈连续缩量阳 [最新周2026-09-18已完成(周五收盘)] [基线稳定(均值1489万)] 本周(2026-09-18): O=13.34 C=13.66 +2.4% 量1033万/基线1489万 量比0.7x / 前周: O=13.12 C=13.43 +2.4% 量985万/基线1489万 量比0.7x
华立股份 603038 +1.0 🟢巨量阳(量比1.6x) 📈连续放量阳 [最新周2026-09-18已完成(周五收盘)] [基线不稳定(CV=0.61), 用中位数404万] 本周(2026-09-18): O=17.06 C=17.35 +1.7% 量666万/基线404万 量比1.6x / 前周: O=16.46 C=16.95 +3.0% 量1097万/基线404万 量比2.7x
圣达生物 603079 +1.0 ⚪中性(量比0.9x) 📈连续缩量阳 [最新周2026-09-18已完成(周五收盘)] [基线稳定(均值421万)] 本周(2026-09-18): O=12.65 C=12.80 +1.2% 量374万/基线421万 量比0.9x / 前周: O=12.58 C=12.63 +0.4% 量298万/基线421万 量比0.7x
百合股份 603102 +1.0 ⚪中性(量比0.9x) 📈连续缩量阳 [最新周2026-09-18已完成(周五收盘)] [基线稳定(均值139万)] 本周(2026-09-18): O=35.40 C=35.95 +1.6% 量128万/基线139万 量比0.9x / 前周: O=34.85 C=35.40 +1.6% 量130万/基线139万 量比0.9x
锡华科技 603248 +1.0 🟢巨量阳(量比11.7x) 📈连续放量阳 [最新周2026-09-18已完成(周五收盘)] [基线不稳定(CV=0.69), 用中位数204万] 本周(2026-09-18): O=22.55 C=24.57 +9.0% 量2375万/基线204万 量比11.7x / 前周: O=19.56 C=22.34 +14.2% 量2423万/基线204万 量比11.9x
方盛制药 603998 +1.0 🟢放量阳(量比1.3x) [最新周2026-09-18已完成(周五收盘)] [基线稳定(均值723万)] 本周(2026-09-18): O=10.29 C=10.39 +1.0% 量956万/基线723万 量比1.3x / 前周: O=10.22 C=10.23 +0.1% 量581万/基线723万 量比0.8x
华大智造 688114 +1.0 🟢巨量阳(量比2.7x) 📈连续放量阳 [最新周2026-09-18已完成(周五收盘)] [基线稳定(均值669万)] 本周(2026-09-18): O=67.50 C=71.97 +6.6% 量1801万/基线669万 量比2.7x / 前周: O=64.00 C=66.25 +3.5% 量1370万/基线669万 量比2.0x
麒麟信安 688152 +1.0 ⚪中性(量比0.8x) 📈连续缩量阳 [最新周2026-09-18已完成(周五收盘)] [基线稳定(均值559万)] 本周(2026-09-18): O=35.11 C=36.12 +2.9% 量445万/基线559万 量比0.8x / 前周: O=34.20 C=34.93 +2.1% 量363万/基线559万 量比0.6x
海正生材 688203 +1.0 🟢巨量阳(量比2.2x) 📈连续放量阳 [最新周2026-09-18已完成(周五收盘)] [基线稳定(均值562万)] 本周(2026-09-18): O=16.58 C=17.67 +6.6% 量1250万/基线562万 量比2.2x / 前周: O=14.90 C=16.26 +9.1% 量839万/基线562万 量比1.5x
和元生物 688238 +1.0 🟢巨量阳(量比1.9x) 📈连续放量阳 [最新周2026-09-18已完成(周五收盘)] [基线稳定(均值1470万)] 本周(2026-09-18): O=6.80 C=6.98 +2.6% 量2727万/基线1470万 量比1.9x / 前周: O=6.50 C=6.77 +4.2% 量2419万/基线1470万 量比1.6x
诺禾致源 688315 +1.0 🟢巨量阳(量比3.5x) 📈连续放量阳 [最新周2026-09-18已完成(周五收盘)] [基线稳定(均值480万)] 本周(2026-09-18): O=14.14 C=15.15 +7.1% 量1662万/基线480万 量比3.5x / 前周: O=13.69 C=13.97 +2.0% 量770万/基线480万 量比1.6x
键凯科技 688356 +1.0 🟢巨量阳(量比2.3x) 📈连续放量阳 [最新周2026-09-18已完成(周五收盘)] [基线稳定(均值294万)] 本周(2026-09-18): O=84.04 C=85.51 +1.7% 量668万/基线294万 量比2.3x / 前周: O=76.74 C=82.80 +7.9% 量878万/基线294万 量比3.0x
盟科药业 688373 +1.0 🟢放量阳(量比1.4x) [最新周2026-09-18已完成(周五收盘)] [基线稳定(均值763万)] 本周(2026-09-18): O=5.36 C=5.42 +1.1% 量1034万/基线763万 量比1.4x / 前周: O=5.33 C=5.37 +0.8% 量706万/基线763万 量比0.9x
复旦张江 688505 +1.0 🟢巨量阳(量比2.1x) 📈连续放量阳 [最新周2026-09-18已完成(周五收盘)] [基线稳定(均值385万)] 本周(2026-09-18): O=7.70 C=7.73 +0.4% 量801万/基线385万 量比2.1x / 前周: O=7.50 C=7.63 +1.7% 量496万/基线385万 量比1.3x
深粮控股 000019 +0.0 🟢放量阳(量比1.2x) 📈连续放量阳 [最新周2026-09-18已完成(周五收盘)] [基线不稳定(CV=0.56), 用中位数3315万] 本周(2026-09-18): O=6.80 C=7.15 +5.1% 量3879万/基线3315万 量比1.2x / 前周: O=6.70 C=6.88 +2.7% 量3343万/基线3315万 量比1.0x
丰原药业 000153 +0.0 ⚪中性(量比1.1x) [最新周2026-09-18已完成(周五收盘)] [基线稳定(均值1000万)] 本周(2026-09-18): O=6.01 C=5.99 -0.3% 量1081万/基线1000万 量比1.1x / 前周: O=5.95 C=6.01 +1.0% 量1015万/基线1000万 量比1.0x
京粮控股 000505 +0.0 ⚪中性(量比1.0x) [最新周2026-09-18已完成(周五收盘)] [基线稳定(均值4917万)] 本周(2026-09-18): O=6.45 C=6.71 +4.0% 量4770万/基线4917万 量比1.0x / 前周: O=6.43 C=6.63 +3.1% 量5635万/基线4917万 量比1.1x
招金黄金 000506 +0.0 🟡放量阴(量比1.3x) 📉连续放量阴 [最新周2026-09-18已完成(周五收盘)] [基线稳定(均值4559万)] 本周(2026-09-18): O=18.89 C=18.58 -1.6% 量5855万/基线4559万 量比1.3x / 前周: O=19.00 C=18.49 -2.7% 量6713万/基线4559万 量比1.5x
红棉股份 000523 +0.0 ⚠️缩量涨(量比0.6x) 📈连续缩量阳 [最新周2026-09-18已完成(周五收盘)] [基线稳定(均值33577万)] 本周(2026-09-18): O=3.26 C=3.39 +4.0% 量19737万/基线33577万 量比0.6x / 前周: O=3.21 C=3.37 +5.0% 量23606万/基线33577万 量比0.7x
我爱我家 000560 +0.0 🟢放量阳(量比1.4x) 📈连续放量阳 [最新周2026-09-18已完成(周五收盘)] [基线稳定(均值30803万)] 本周(2026-09-18): O=2.74 C=2.90 +5.8% 量44094万/基线30803万 量比1.4x / 前周: O=2.65 C=2.82 +6.4% 量39427万/基线30803万 量比1.3x
国投丰乐 000713 +0.0 🟢放量阳(量比1.0x) 📈连续放量阳 [最新周2026-09-18已完成(周五收盘)] [基线稳定(均值4755万)] 本周(2026-09-18): O=6.49 C=6.53 +0.6% 量4915万/基线4755万 量比1.0x / 前周: O=6.14 C=6.71 +9.3% 量6476万/基线4755万 量比1.4x
中水渔业 000798 +0.0 ⚠️缩量涨(量比0.6x) 📈连续缩量阳 [最新周2026-09-18已完成(周五收盘)] [基线稳定(均值5042万)] 本周(2026-09-18): O=9.93 C=10.15 +2.2% 量2872万/基线5042万 量比0.6x / 前周: O=10.08 C=10.33 +2.5% 量4050万/基线5042万 量比0.8x
中粮科技 000930 +0.0 ⚠️缩量涨(量比0.5x) 📈连续缩量阳 [最新周2026-09-18已完成(周五收盘)] [基线稳定(均值17169万)] 本周(2026-09-18): O=5.10 C=5.17 +1.4% 量8270万/基线17169万 量比0.5x / 前周: O=4.95 C=5.21 +5.3% 量10420万/基线17169万 量比0.6x
中关村 000931 +0.0 ⚪中性(量比0.9x) [最新周2026-09-18已完成(周五收盘)] [基线稳定(均值1624万)] 本周(2026-09-18): O=4.44 C=4.43 -0.2% 量1481万/基线1624万 量比0.9x / 前周: O=4.35 C=4.41 +1.4% 量1262万/基线1624万 量比0.8x
中基健康 000972 +0.0 ⚠️缩量涨(量比0.3x) 📈连续缩量阳 [最新周2026-09-18已完成(周五收盘)] [基线不稳定(CV=0.58), 用中位数5632万] 本周(2026-09-18): O=3.83 C=3.90 +1.8% 量1627万/基线5632万 量比0.3x / 前周: O=3.81 C=3.84 +0.8% 量1761万/基线5632万 量比0.3x
坤泰股份 001260 +0.0 🟢放量阳(量比1.0x) 📈连续放量阳 [最新周2026-09-18已完成(周五收盘)] [基线稳定(均值136万)] 本周(2026-09-18): O=17.98 C=18.06 +0.4% 量140万/基线136万 量比1.0x / 前周: O=17.81 C=17.95 +0.8% 量146万/基线136万 量比1.1x
四川黄金 001337 +0.0 🟡放量阴(量比1.4x) 📉连续放量阴 [最新周2026-09-18已完成(周五收盘)] [基线稳定(均值923万)] 本周(2026-09-18): O=51.00 C=50.40 -1.2% 量1269万/基线923万 量比1.4x / 前周: O=51.80 C=50.20 -3.1% 量1452万/基线923万 量比1.6x
盾安环境 002011 +0.0 ⚠️缩量涨(量比0.5x) 📈连续缩量阳 [最新周2026-09-18已完成(周五收盘)] [基线稳定(均值8431万)] 本周(2026-09-18): O=13.81 C=14.20 +2.8% 量3884万/基线8431万 量比0.5x / 前周: O=13.66 C=13.95 +2.1% 量6041万/基线8431万 量比0.7x
