monthly cross 20260917

源文件:D:\Hermes\评估中心\reports\月线主进\monthly_cross_20260917.md · 日期 2026-09-17 · 25KB

月线主进 × 晨评 双核交叉 · 20260917

评估体系: 月线定池(TDX .blk) → 周线择时(量价分析) → 日线买点(盘中触发)

交叉 139 只 → 通过 74 只 ⛔剔除 65 只


🏆 TOP3 精选

# 股票 代码 月线标记 周线得分 周线信号
1 敦煌种业 600354 ★优 +2.0 🟢巨量阳(量比1.7x)
2 澳洋健康 002172 ★优 +1.0 🟢放量阳(量比1.4x)
3 农发种业 600313 ★优 +1.0 🟢放量阳(量比1.2x)

🟢 通过 — 周线确认

股票 代码 月线标记 周线得分 周线信号 详情
敦煌种业 600354 ★优 +2.0 🟢巨量阳(量比1.7x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-11] [基线稳定(均值447万)] 本周(2026-09-11): O=9.03 C=10.97 +21.5% 量769万/基线447万 量比1.7x / 前周: O=9.03 C=8.66 -4.1% 量745万/基线447万 量比1.7x
澳洋健康 002172 ★优 +1.0 🟢放量阳(量比1.4x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-11] [基线不稳定(CV=0.70), 用中位数667万] 本周(2026-09-11): O=4.20 C=4.56 +8.6% 量963万/基线667万 量比1.4x / 前周: O=4.40 C=4.21 -4.3% 量667万/基线667万 量比1.0x
农发种业 600313 ★优 +1.0 🟢放量阳(量比1.2x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-11] [基线不稳定(CV=0.57), 用中位数675万] 本周(2026-09-11): O=7.34 C=7.35 +0.1% 量777万/基线675万 量比1.2x / 前周: O=7.68 C=7.31 -4.8% 量675万/基线675万 量比1.0x
万向德农 600371 ★优 +1.0 🟢巨量阳(量比2.6x) 📈连续放量阳 [最新周进行中, 主信号退至2026-09-11] [基线不稳定(CV=0.76), 用中位数154万] 本周(2026-09-11): O=14.23 C=14.78 +3.9% 量405万/基线154万 量比2.6x / 前周: O=12.69 C=13.70 +8.0% 量318万/基线154万 量比2.1x
大有能源 600403 ★优 +1.0 🟢放量阳(量比1.1x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-11] [基线稳定(均值640万)] 本周(2026-09-11): O=6.35 C=7.17 +12.9% 量693万/基线640万 量比1.1x / 前周: O=7.30 C=6.53 -10.5% 量769万/基线640万 量比1.2x
登海种业 002041 ★优 +0.0 🟡放量阴(量比1.2x) 📉连续放量阴 [最新周进行中, 主信号退至2026-09-11] [基线不稳定(CV=0.56), 用中位数310万] 本周(2026-09-11): O=11.11 C=10.77 -3.1% 量372万/基线310万 量比1.2x / 前周: O=11.50 C=10.98 -4.5% 量383万/基线310万 量比1.2x
江天化学 300927 ★优 +0.0 🟡放量阴(量比1.4x) 📉连续放量阴 [最新周进行中, 主信号退至2026-09-11] [基线不稳定(CV=0.70), 用中位数61万] 本周(2026-09-11): O=29.55 C=27.24 -7.8% 量86万/基线61万 量比1.4x / 前周: O=31.00 C=29.80 -3.9% 量128万/基线61万 量比2.1x
金徽股份 603132 ★优 +0.0 ⚪中性(量比0.7x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-11] [基线稳定(均值56万)] 本周(2026-09-11): O=19.50 C=19.01 -2.5% 量41万/基线56万 量比0.7x / 前周: O=19.64 C=19.74 +0.5% 量56万/基线56万 量比1.0x
深粮控股 000019 +2.0 🟢巨量阳(量比1.7x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-11] [基线不稳定(CV=0.54), 用中位数156万] 本周(2026-09-11): O=7.13 C=7.33 +2.8% 量273万/基线156万 量比1.7x / 前周: O=7.32 C=7.13 -2.6% 量195万/基线156万 量比1.2x
红棉股份 000523 +2.0 🟢巨量阳(量比3.4x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-11] [基线不稳定(CV=0.60), 用中位数356万] 本周(2026-09-11): O=3.39 C=4.01 +18.3% 量1200万/基线356万 量比3.4x / 前周: O=3.50 C=3.37 -3.7% 量356万/基线356万 量比1.0x
国投丰乐 000713 +2.0 🟢巨量阳(量比1.6x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-11] [基线不稳定(CV=0.66), 用中位数143万] 本周(2026-09-11): O=6.50 C=6.77 +4.2% 量233万/基线143万 量比1.6x / 前周: O=6.71 C=6.55 -2.4% 量230万/基线143万 量比1.6x
中基健康 000972 +2.0 🟢巨量阳(量比3.3x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-11] [基线稳定(均值88万)] 本周(2026-09-11): O=3.83 C=3.98 +3.9% 量289万/基线88万 量比3.3x / 前周: O=3.78 C=3.82 +1.1% 量74万/基线88万 量比0.8x
福建金森 002679 +2.0 🟢巨量阳(量比5.3x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-11] [基线不稳定(CV=1.02), 用中位数21万] 本周(2026-09-11): O=10.57 C=10.70 +1.2% 量113万/基线21万 量比5.3x / 前周: O=11.74 C=10.68 -9.0% 量121万/基线21万 量比5.6x
富煌钢构 002743 +2.0 🟢巨量阳(量比2.1x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-11] [基线稳定(均值97万)] 本周(2026-09-11): O=4.60 C=5.08 +10.4% 量204万/基线97万 量比2.1x / 前周: O=4.95 C=4.89 -1.2% 量100万/基线97万 量比1.0x
广哈通信 300711 +2.0 🟢巨量阳(量比1.5x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-11] [基线稳定(均值54万)] 本周(2026-09-11): O=18.38 C=21.13 +15.0% 量81万/基线54万 量比1.5x / 前周: O=18.05 C=18.13 +0.4% 量33万/基线54万 量比0.6x
新农开发 600359 +2.0 🟢巨量阳(量比2.5x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-11] [基线不稳定(CV=0.65), 用中位数123万] 本周(2026-09-11): O=7.51 C=9.72 +29.4% 量313万/基线123万 量比2.5x / 前周: O=7.64 C=7.46 -2.4% 量220万/基线123万 量比1.8x
潞化科技 600691 +2.0 🟢巨量阳(量比4.8x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-11] [基线不稳定(CV=0.94), 用中位数177万] 本周(2026-09-11): O=2.96 C=3.10 +4.7% 量855万/基线177万 量比4.8x / 前周: O=3.08 C=3.01 -2.3% 量851万/基线177万 量比4.8x
中粮糖业 600737 +2.0 🟢巨量阳(量比2.2x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-11] [基线稳定(均值418万)] 本周(2026-09-11): O=15.97 C=16.21 +1.5% 量925万/基线418万 量比2.2x / 前周: O=16.03 C=15.61 -2.6% 量490万/基线418万 量比1.2x
鼎信通讯 603421 +2.0 🟢巨量阳(量比3.3x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-11] [基线稳定(均值61万)] 本周(2026-09-11): O=5.91 C=8.02 +35.7% 量198万/基线61万 量比3.3x / 前周: O=5.92 C=5.87 -0.8% 量38万/基线61万 量比0.6x
莱绅通灵 603900 +2.0 🟢巨量阳(量比3.8x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-11] [基线不稳定(CV=0.66), 用中位数59万] 本周(2026-09-11): O=6.87 C=6.89 +0.3% 量223万/基线59万 量比3.8x / 前周: O=7.13 C=6.96 -2.4% 量225万/基线59万 量比3.8x
中粮科技 000930 +1.0 🟢巨量阳(量比5.1x) 📈连续放量阳 [最新周进行中, 主信号退至2026-09-11] [基线稳定(均值137万)] 本周(2026-09-11): O=5.19 C=5.88 +13.3% 量695万/基线137万 量比5.1x / 前周: O=5.15 C=5.15 +0.0% 量189万/基线137万 量比1.4x
桂林旅游 000978 +1.0 🟢巨量阳(量比11.7x) 📈连续放量阳 [最新周进行中, 主信号退至2026-09-11] [基线不稳定(CV=0.60), 用中位数39万] 本周(2026-09-11): O=6.62 C=9.87 +49.1% 量452万/基线39万 量比11.7x / 前周: O=6.15 C=6.62 +7.6% 量116万/基线39万 量比3.0x
盾安环境 002011 +1.0 🟢巨量阳(量比9.6x) 📈连续放量阳 [最新周进行中, 主信号退至2026-09-11] [基线稳定(均值52万)] 本周(2026-09-11): O=11.00 C=13.29 +20.8% 量505万/基线52万 量比9.6x / 前周: O=10.14 C=10.85 +7.0% 量76万/基线52万 量比1.4x
日丰股份 002953 +1.0 🟢放量阳(量比1.5x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-11] [基线稳定(均值87万)] 本周(2026-09-11): O=10.55 C=10.71 +1.5% 量126万/基线87万 量比1.5x / 前周: O=11.15 C=10.50 -5.8% 量96万/基线87万 量比1.1x
侨银股份 002973 +1.0 🟢放量阳(量比1.2x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-11] [基线稳定(均值46万)] 本周(2026-09-11): O=12.58 C=12.75 +1.4% 量57万/基线46万 量比1.2x / 前周: O=12.57 C=12.65 +0.6% 量32万/基线46万 量比0.7x
百亚股份 003006 +1.0 🟢巨量阳(量比3.3x) 📈连续放量阳 [最新周进行中, 主信号退至2026-09-11] [基线稳定(均值38万)] 本周(2026-09-11): O=14.61 C=18.20 +24.6% 量125万/基线38万 量比3.3x / 前周: O=14.05 C=14.66 +4.3% 量42万/基线38万 量比1.1x
顺控发展 003039 +1.0 🟢巨量阳(量比5.7x) 📈连续放量阳 [最新周进行中, 主信号退至2026-09-11] [基线不稳定(CV=0.98), 用中位数17万] 本周(2026-09-11): O=12.86 C=14.17 +10.2% 量96万/基线17万 量比5.7x / 前周: O=12.08 C=12.85 +6.4% 量93万/基线17万 量比5.5x
威尔高 301251 +1.0 ⚪中性(量比0.7x) 📈连续缩量阳 [最新周进行中, 主信号退至2026-09-11] [基线稳定(均值51万)] 本周(2026-09-11): O=54.18 C=59.00 +8.9% 量36万/基线51万 量比0.7x / 前周: O=49.00 C=53.68 +9.6% 量42万/基线51万 量比0.8x
金健米业 600127 +1.0 🟢巨量阳(量比1.7x) 📈连续放量阳 [最新周进行中, 主信号退至2026-09-11] [基线不稳定(CV=0.69), 用中位数673万] 本周(2026-09-11): O=13.23 C=13.55 +2.4% 量1138万/基线673万 量比1.7x / 前周: O=11.79 C=12.30 +4.3% 量1249万/基线673万 量比1.9x
百大集团 600865 +1.0 🟢巨量阳(量比7.9x) 📈连续放量阳 [最新周进行中, 主信号退至2026-09-11] [基线不稳定(CV=0.79), 用中位数32万] 本周(2026-09-11): O=12.47 C=13.19 +5.8% 量253万/基线32万 量比7.9x / 前周: O=9.30 C=11.35 +22.0% 量133万/基线32万 量比4.2x
内蒙一机 600967 +1.0 🟢巨量阳(量比6.5x) 📈连续放量阳 [最新周进行中, 主信号退至2026-09-11] [基线不稳定(CV=0.82), 用中位数108万] 本周(2026-09-11): O=13.66 C=14.98 +9.7% 量702万/基线108万 量比6.5x / 前周: O=11.17 C=13.66 +22.3% 量498万/基线108万 量比4.6x
上海电影 601595 +1.0 🟢巨量阳(量比4.1x) 📈连续放量阳 [最新周进行中, 主信号退至2026-09-11] [基线不稳定(CV=0.71), 用中位数36万] 本周(2026-09-11): O=18.80 C=23.53 +25.2% 量147万/基线36万 量比4.1x / 前周: O=17.16 C=18.75 +9.3% 量122万/基线36万 量比3.4x
出版传媒 601999 +1.0 🟢巨量阳(量比5.7x) 📈连续放量阳 [最新周进行中, 主信号退至2026-09-11] [基线不稳定(CV=0.72), 用中位数54万] 本周(2026-09-11): O=6.80 C=6.98 +2.6% 量307万/基线54万 量比5.7x / 前周: O=6.18 C=7.15 +15.7% 量152万/基线54万 量比2.8x
南卫股份 603880 +1.0 ⚪中性(量比0.8x) 📈连续缩量阳 [最新周进行中, 主信号退至2026-09-11] [基线稳定(均值70万)] 本周(2026-09-11): O=9.68 C=9.72 +0.4% 量53万/基线70万 量比0.8x / 前周: O=9.28 C=9.67 +4.2% 量60万/基线70万 量比0.9x
近岸蛋白 688137 +1.0 🟢放量阳(量比1.1x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-11] [基线稳定(均值2949万)] 本周(2026-09-11): O=61.00 C=64.00 +4.9% 量3383万/基线2949万 量比1.1x / 前周: O=72.00 C=62.15 -13.7% 量2710万/基线2949万 量比0.9x
招金黄金 000506 +0.0 ⚪缩量阴(量比0.5x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-11] [基线稳定(均值535万)] 本周(2026-09-11): O=20.00 C=18.82 -5.9% 量286万/基线535万 量比0.5x / 前周: O=19.68 C=20.64 +4.9% 量390万/基线535万 量比0.7x
中关村 000931 +0.0 🟡放量阴(量比1.3x) 📉连续放量阴 [最新周进行中, 主信号退至2026-09-11] [基线不稳定(CV=1.01), 用中位数108万] 本周(2026-09-11): O=4.54 C=4.37 -3.7% 量145万/基线108万 量比1.3x / 前周: O=5.02 C=4.53 -9.8% 量307万/基线108万 量比2.8x
坤泰股份 001260 +0.0 ⚪中性(量比0.7x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-11] [基线不稳定(CV=0.75), 用中位数11万] 本周(2026-09-11): O=18.36 C=17.99 -2.0% 量8万/基线11万 量比0.7x / 前周: O=17.80 C=18.31 +2.9% 量11万/基线11万 量比1.0x
速达股份 001277 +0.0 ⚪缩量阴(量比0.4x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-11] [基线不稳定(CV=0.65), 用中位数23万] 本周(2026-09-11): O=30.92 C=29.33 -5.1% 量10万/基线23万 量比0.4x / 前周: O=30.65 C=30.73 +0.3% 量23万/基线23万 量比1.0x
联域股份 001326 +0.0 ⚪中性(量比0.9x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-11] [基线稳定(均值10万)] 本周(2026-09-11): O=71.84 C=74.31 +3.4% 量9万/基线10万 量比0.9x / 前周: O=68.38 C=70.43 +3.0% 量16万/基线10万 量比1.6x
四川黄金 001337 +0.0 ⚪缩量阴(量比0.5x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-11] [基线稳定(均值116万)] 本周(2026-09-11): O=52.03 C=50.61 -2.7% 量63万/基线116万 量比0.5x / 前周: O=51.68 C=53.20 +2.9% 量86万/基线116万 量比0.7x
红宝丽 002165 +0.0 ⚪中性(量比1.0x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-11] [基线稳定(均值574万)] 本周(2026-09-11): O=7.89 C=7.38 -6.5% 量547万/基线574万 量比1.0x / 前周: O=9.03 C=7.77 -14.0% 量891万/基线574万 量比1.6x
理工能科 002322 +0.0 ⚪缩量阴(量比0.5x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-11] [基线不稳定(CV=0.64), 用中位数53万] 本周(2026-09-11): O=12.71 C=11.80 -7.2% 量25万/基线53万 量比0.5x / 前周: O=12.26 C=12.76 +4.1% 量53万/基线53万 量比1.0x
闽发铝业 002578 +0.0 ⚪中性(量比0.9x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-11] [基线稳定(均值204万)] 本周(2026-09-11): O=4.18 C=3.98 -4.8% 量177万/基线204万 量比0.9x / 前周: O=4.11 C=4.18 +1.7% 量225万/基线204万 量比1.1x
奥佳华 002614 +0.0 ⚪中性(量比1.0x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-11] [基线不稳定(CV=0.75), 用中位数46万] 本周(2026-09-11): O=5.65 C=5.50 -2.7% 量44万/基线46万 量比1.0x / 前周: O=5.77 C=5.67 -1.7% 量66万/基线46万 量比1.4x
金一文化 002721 +0.0 ⚪中性(量比0.8x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-11] [基线稳定(均值980万)] 本周(2026-09-11): O=3.00 C=2.72 -9.3% 量825万/基线980万 量比0.8x / 前周: O=2.90 C=3.15 +8.6% 量1160万/基线980万 量比1.2x
冀衡医药 002742 +0.0 🟡放量阴(量比1.3x) 📉连续放量阴 [最新周进行中, 主信号退至2026-09-11] [基线不稳定(CV=0.54), 用中位数213万] 本周(2026-09-11): O=4.44 C=4.25 -4.3% 量284万/基线213万 量比1.3x / 前周: O=5.62 C=4.28 -23.8% 量499万/基线213万 量比2.3x
郑中设计 002811 +0.0 ⚪中性(量比1.2x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-11] [基线不稳定(CV=0.60), 用中位数56万] 本周(2026-09-11): O=15.18 C=14.01 -7.7% 量66万/基线56万 量比1.2x / 前周: O=13.07 C=14.92 +14.2% 量99万/基线56万 量比1.8x
香山股份 002870 +0.0 ⚪中性(量比0.7x) [最新周进行中, 主信号退至2026-08-28] [基线稳定(均值24万)] 本周(2026-08-28): O=48.19 C=49.89 +3.5% 量17万/基线24万 量比0.7x / 前周: O=47.77 C=48.20 +0.9% 量28万/基线24万 量比1.2x
卫光生物 002880 +0.0 🟡放量阴(量比1.3x) 📉连续放量阴 [最新周进行中, 主信号退至2026-09-11] [基线不稳定(CV=0.58), 用中位数14万] 本周(2026-09-11): O=22.20 C=20.55 -7.4% 量18万/基线14万 量比1.3x / 前周: O=22.47 C=22.20 -1.2% 量20万/基线14万 量比1.5x
沃森生物 300142 +0.0 ⚪中性(量比0.7x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-11] [基线不稳定(CV=0.56), 用中位数515万] 本周(2026-09-11): O=12.89 C=13.09 +1.6% 量341万/基线515万 量比0.7x / 前周: O=13.87 C=12.98 -6.4% 量515万/基线515万 量比1.0x
瑞凌股份 300154 +0.0 ⚪中性(量比0.7x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-11] [基线稳定(均值82万)] 本周(2026-09-11): O=12.45 C=12.63 +1.4% 量56万/基线82万 量比0.7x / 前周: O=12.00 C=12.41 +3.4% 量94万/基线82万 量比1.1x
科德教育 300192 +0.0 ⚪中性(量比0.6x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-11] [基线稳定(均值129万)] 本周(2026-09-11): O=18.77 C=17.48 -6.9% 量77万/基线129万 量比0.6x / 前周: O=17.11 C=18.66 +9.1% 量143万/基线129万 量比1.1x
曼卡龙 300945 +0.0 ⚪中性(量比0.8x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-11] [基线稳定(均值105万)] 本周(2026-09-11): O=13.00 C=11.99 -7.8% 量85万/基线105万 量比0.8x / 前周: O=13.00 C=13.16 +1.2% 量134万/基线105万 量比1.3x
义翘神州 301047 +0.0 ⚪中性(量比0.7x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-11] [基线稳定(均值55万)] 本周(2026-09-11): O=91.52 C=92.55 +1.1% 量36万/基线55万 量比0.7x / 前周: O=98.00 C=91.94 -6.2% 量25万/基线55万 量比0.5x
森鹰窗业 301227 +0.0 ⚪中性(量比1.0x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-11] [基线稳定(均值17万)] 本周(2026-09-11): O=33.75 C=31.56 -6.5% 量17万/基线17万 量比1.0x / 前周: O=31.11 C=33.89 +8.9% 量12万/基线17万 量比0.7x
金禄电子 301282 +0.0 ⚪中性(量比0.8x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-11] [基线稳定(均值97万)] 本周(2026-09-11): O=40.26 C=42.35 +5.2% 量80万/基线97万 量比0.8x / 前周: O=33.00 C=39.72 +20.4% 量104万/基线97万 量比1.1x
英特科技 301399 +0.0 🟡放量阴(量比1.4x) 📉连续放量阴 [最新周进行中, 主信号退至2026-09-11] [基线不稳定(CV=0.63), 用中位数23万] 本周(2026-09-11): O=20.60 C=19.35 -6.1% 量33万/基线23万 量比1.4x / 前周: O=21.16 C=20.80 -1.7% 量67万/基线23万 量比2.9x
宁科生物 600165 +0.0 🟢放量阳(量比1.4x) 📈连续放量阳 [最新周进行中, 主信号退至2026-09-11] [基线不稳定(CV=0.59), 用中位数72万] 本周(2026-09-11): O=3.12 C=3.21 +2.9% 量99万/基线72万 量比1.4x / 前周: O=3.10 C=3.14 +1.3% 量72万/基线72万 量比1.0x
中毅达 600610 +0.0 🟡放量阴(量比1.2x) 📉连续放量阴 [最新周进行中, 主信号退至2026-09-11] [基线不稳定(CV=0.69), 用中位数262万] 本周(2026-09-11): O=8.54 C=7.75 -9.3% 量320万/基线262万 量比1.2x / 前周: O=9.33 C=8.55 -8.4% 量453万/基线262万 量比1.7x
宝泰隆 601011 +0.0 ⚪中性(量比0.9x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-11] [基线稳定(均值397万)] 本周(2026-09-11): O=2.88 C=2.98 +3.5% 量352万/基线397万 量比0.9x / 前周: O=3.16 C=2.90 -8.2% 量483万/基线397万 量比1.2x
江河集团 601886 +0.0 ⚪中性(量比0.6x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-11] [基线稳定(均值126万)] 本周(2026-09-11): O=13.52 C=12.67 -6.3% 量76万/基线126万 量比0.6x / 前周: O=13.00 C=13.46 +3.5% 量128万/基线126万 量比1.0x
创力集团 603012 +0.0 ⚪中性(量比0.7x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-11] [基线稳定(均值185万)] 本周(2026-09-11): O=10.19 C=9.16 -10.1% 量133万/基线185万 量比0.7x / 前周: O=9.95 C=10.08 +1.3% 量178万/基线185万 量比1.0x
金能科技 603113 +0.0 ⚪中性(量比1.0x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-11] [基线不稳定(CV=0.57), 用中位数177万] 本周(2026-09-11): O=5.55 C=5.02 -9.5% 量185万/基线177万 量比1.0x / 前周: O=5.51 C=5.60 +1.6% 量247万/基线177万 量比1.4x
亚邦股份 603188 +0.0 ⚪缩量阴(量比0.5x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-11] [基线稳定(均值127万)] 本周(2026-09-11): O=4.88 C=4.58 -6.1% 量66万/基线127万 量比0.5x / 前周: O=4.87 C=4.88 +0.2% 量142万/基线127万 量比1.1x
移远通信 603236 +0.0 ⚪中性(量比0.6x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-11] [基线稳定(均值81万)] 本周(2026-09-11): O=63.00 C=58.91 -6.5% 量50万/基线81万 量比0.6x / 前周: O=55.93 C=62.17 +11.2% 量97万/基线81万 量比1.2x
联泰环保 603797 +0.0 ⚪中性(量比1.1x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-11] [基线不稳定(CV=0.68), 用中位数45万] 本周(2026-09-11): O=4.79 C=4.67 -2.5% 量50万/基线45万 量比1.1x / 前周: O=4.72 C=4.79 +1.5% 量45万/基线45万 量比1.0x
哈森股份 603958 +0.0 🟡放量阴(量比1.3x) 📉连续放量阴 [最新周进行中, 主信号退至2026-09-11] [基线不稳定(CV=0.81), 用中位数67万] 本周(2026-09-11): O=20.71 C=15.63 -24.5% 量86万/基线67万 量比1.3x / 前周: O=21.40 C=20.71 -3.2% 量141万/基线67万 量比2.1x
洁特生物 688026 +0.0 🟢放量阳(量比1.2x) 📈连续放量阳 [最新周进行中, 主信号退至2026-09-11] [基线稳定(均值3682万)] 本周(2026-09-11): O=20.50 C=21.21 +3.5% 量4391万/基线3682万 量比1.2x / 前周: O=16.82 C=20.65 +22.8% 量6176万/基线3682万 量比1.7x
麒麟信安 688152 +0.0 ⚪中性(量比1.0x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-11] [基线不稳定(CV=0.59), 用中位数2402万] 本周(2026-09-11): O=37.09 C=35.44 -4.4% 量2516万/基线2402万 量比1.0x / 前周: O=36.00 C=36.36 +1.0% 量3791万/基线2402万 量比1.6x
康希诺 688185 +0.0 ⚪中性(量比1.0x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-11] [基线不稳定(CV=0.65), 用中位数3604万] 本周(2026-09-11): O=68.10 C=63.30 -7.0% 量3679万/基线3604万 量比1.0x / 前周: O=79.00 C=68.93 -12.7% 量5645万/基线3604万 量比1.6x
海正生材 688203 +0.0 ⚪中性(量比1.2x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-11] [基线稳定(均值3600万)] 本周(2026-09-11): O=14.60 C=14.01 -4.0% 量4186万/基线3600万 量比1.2x / 前周: O=13.00 C=13.98 +7.5% 量3548万/基线3600万 量比1.0x
力芯微 688601 +0.0 ⚪中性(量比0.8x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-11] [基线稳定(均值2636万)] 本周(2026-09-11): O=60.55 C=55.39 -8.5% 量2204万/基线2636万 量比0.8x / 前周: O=53.88 C=60.51 +12.3% 量3861万/基线2636万 量比1.5x
阳光诺和 688621 +0.0 ⚪中性(量比0.8x) [最新周进行中, 主信号退至2026-09-11] [基线稳定(均值1864万)] 本周(2026-09-11): O=71.85 C=68.56 -4.6% 量1404万/基线1864万 量比0.8x / 前周: O=62.98 C=70.65 +12.2% 量2095万/基线1864万 量比1.1x

⛔ 剔除

股票 代码 原因
丰原药业 000153 周线空(-1.0)
京粮控股 000505 周线空(-1.0)
我爱我家 000560 周线空(-2.0)
锦龙股份 000712 周线空(-1.0)
中水渔业 000798 周线空(-2.0)
山东威达 002026 周线空(-1.0)
海鸥住工 002084 周线空(-2.0)
新亚制程 002388 周线空(-1.0)
汉森制药 002412 周线空(-1.0)
誉衡药业 002437 周线空(-1.0)
瑞康医药 002589 周线空(-1.0)
海洋王 002724 周线空(-1.0)
捷荣技术 002855 周线空(-2.0)
华森制药 002907 周线空(-1.0)
新农股份 002942 周线空(-1.0)
华阳国际 002949 周线空(-1.0)
竞业达 003005 周线空(-2.0)
楚天龙 003040 周线空(-2.0)
北陆药业 300016 周线空(-1.0)
东富龙 300171 周线空(-1.0)
神农种业 300189 周线空(-1.0)
天山生物 300313 周线空(-1.0)
戴维医疗 300314 周线空(-1.0)
华民股份 300345 周线空(-1.0)
博济医药 300404 周线空(-1.0)
欣天科技 300615 周线空(-1.0)
透景生命 300642 周线空(-2.0)
超频三 300647 周线空(-2.0)
中石科技 300684 周线空(-1.0)
药石科技 300725 周线空(-1.0)
南大环境 300864 周线空(-2.0)
大宏立 300865 周线空(-1.0)
蕾奥规划 300989 周线空(-1.0)
兰卫医学 301060 周线空(-1.0)
采纳股份 301122 周线空(-1.0)
西点药业 301130 周线空(-1.0)
优宁维 301166 周线空(-1.0)
联合化学 301209 周线空(-1.0)
泓博医药 301230 周线空(-1.0)
威马农机 301533 周线空(-1.0)
肯特股份 301591 周线空(-1.0)
开开实业 600272 周线空(-1.0)
华阳新材 600281 周线空(-1.0)
千金药业 600479 周线空(-2.0)
上海能源 600508 周线空(-1.0)
神奇制药 600613 周线空(-1.0)
百花医药 600721 周线空(-1.0)
新华百货 600785 周线空(-1.0)
大晟文化 600892 周线空(-2.0)
会稽山 601579 周线空(-2.0)
风范股份 601700 周线空(-1.0)
华立股份 603038 周线空(-1.0)
圣达生物 603079 周线空(-1.0)
正裕工业 603089 周线空(-1.0)
百合股份 603102 周线空(-1.0)
力聚热能 603391 周线空(-1.0)
中谷物流 603565 周线空(-1.0)
秦安股份 603758 周线空(-1.0)
方盛制药 603998 周线空(-1.0)
华大智造 688114 周线空(-1.0)
和元生物 688238 周线空(-1.0)
诺禾致源 688315 周线空(-1.0)
键凯科技 688356 周线空(-1.0)
盟科药业 688373 周线空(-1.0)
复旦张江 688505 周线空(-1.0)

💡 操作指引

层级 信号来源 评估维度 操作
月线定池 TDX .blk + 月线主力进场 月线趋势+主力成本 核心池(已筛)
周线择时 周线量价分析 周线级别 确认入场窗口
日线买点 缠师/作手/牵牛 日线级别 盘中触发时调用

📌 仓位: 单只≤20%, 总≤4只; 止损必设(前低/5日线)