月线主进 × 晨评 四核交叉
交叉 82 只 → 通过 68 只
欣天科技 (300615) ★优
综合分: +0.00 | 老师打分: 缠?|作?|牵?
| 项目 | 价位 | 依据 |
|---|---|---|
| 🎯 买点 | 待定 | 缠师/作手确认 |
| 🛡️ 止损 | 前低/支撑位 | 跌破无效 |
| 🎪 目标 | 月线通道上轨 | 月线通道上轨 |
兰卫医学 (301060) ★优
综合分: +0.00 | 老师打分: 缠?|作?|牵?
| 项目 | 价位 | 依据 |
|---|---|---|
| 🎯 买点 | 待定 | 缠师/作手确认 |
| 🛡️ 止损 | 前低/支撑位 | 跌破无效 |
| 🎪 目标 | 月线通道上轨 | 月线通道上轨 |
敦煌种业 (600354) ★优
综合分: +0.00 | 老师打分: 缠?|作?|牵?
| 项目 | 价位 | 依据 |
|---|---|---|
| 🎯 买点 | 待定 | 缠师/作手确认 |
| 🛡️ 止损 | 前低/支撑位 | 跌破无效 |
| 🎪 目标 | 月线通道上轨 | 月线通道上轨 |
万向德农 (600371) ★优
综合分: +0.00 | 老师打分: 缠?|作?|牵?
| 项目 | 价位 | 依据 |
|---|---|---|
| 🎯 买点 | 待定 | 缠师/作手确认 |
| 🛡️ 止损 | 前低/支撑位 | 跌破无效 |
| 🎪 目标 | 月线通道上轨 | 月线通道上轨 |
大有能源 (600403) ★优
综合分: +0.00 | 老师打分: 缠?|作?|牵?
| 项目 | 价位 | 依据 |
|---|---|---|
| 🎯 买点 | 待定 | 缠师/作手确认 |
| 🛡️ 止损 | 前低/支撑位 | 跌破无效 |
| 🎪 目标 | 月线通道上轨 | 月线通道上轨 |
百花医药 (600721) ★优
综合分: +0.00 | 老师打分: 缠?|作?|牵?
| 项目 | 价位 | 依据 |
|---|---|---|
| 🎯 买点 | 待定 | 缠师/作手确认 |
| 🛡️ 止损 | 前低/支撑位 | 跌破无效 |
| 🎪 目标 | 月线通道上轨 | 月线通道上轨 |
瑞康医药 (002589)
综合分: +0.49 | 老师打分: 缠✓|作✓|牵✓
| 项目 | 价位 | 依据 |
|---|---|---|
| 🎯 买点 | 10-30 | 缠师/作手确认 |
| 🛡️ 止损 | 前低/支撑位 | 跌破无效 |
| 🎪 目标 | 月线通道上轨 | 月线通道上轨 |
⚔️ 参谋团作战评估 — 1只标的 · 20260828
============================================================
--- 瑞康医药(002589) ---
[1/4] 缠师本尊... +1(71%)
[2/4] 作手井论... +0(30%)
[3/4] 量化评估... +0(30%)
[4/4] 牵牛主将... +0(20%)
→ 结构确认 | +0.49 | 底仓(10-30%)
⚔️ 🟡 B级: 结构到位但牵牛资金未确认, 底仓1-3成
⚔️ <b>参谋团作战指令</b> · 20260828
============================
🟢 <b>瑞康医药(002589)</b>
🚪 缠师+0.49→区间套✅→作手+0.00→牵牛+0.00→综合+0.49
京粮控股 (000505)
综合分: +0.46 | 老师打分: 缠✓|作✓|牵✓
| 项目 | 价位 | 依据 |
|---|---|---|
| 🎯 买点 | 10-30 | 缠师/作手确认 |
| 🛡️ 止损 | 前低/支撑位 | 跌破无效 |
| 🎪 目标 | 月线通道上轨 | 月线通道上轨 |
⚔️ 参谋团作战评估 — 1只标的 · 20260828
============================================================
--- 京粮控股(000505) ---
[1/4] 缠师本尊... +0(56%)
[2/4] 作手井论... +1(50%)
[3/4] 量化评估... +1(60%)
[4/4] 牵牛主将... +0(20%)
→ 结构确认 | +0.46 | 底仓(10-30%)
⚔️ 🟡 B级: 结构到位但牵牛资金未确认, 底仓1-3成
⚔️ <b>参谋团作战指令</b> · 20260828
============================
🟢 <b>京粮控股(000505)</b>
🚪 缠师+0.26→区间套✅→作手+0.20→牵牛+0.00→综合+0.46
金一文化 (002721)
综合分: +0.36 | 老师打分: 缠✓|作✓|牵✓
| 项目 | 价位 | 依据 |
|---|---|---|
| 🎯 买点 | 10-30 | 缠师/作手确认 |
| 🛡️ 止损 | 前低/支撑位 | 跌破无效 |
| 🎪 目标 | 月线通道上轨 | 月线通道上轨 |
⚔️ 参谋团作战评估 — 1只标的 · 20260828
============================================================
--- 金一文化(002721) ---
[1/4] 缠师本尊... +0(56%)
[2/4] 作手井论... -1(50%)
[3/4] 量化评估... +0(30%)
[4/4] 牵牛主将... +0(20%)
→ 结构确认 | +0.36 | 底仓(10-30%)
⚔️ 🟡 B级: 结构到位但牵牛资金未确认, 底仓1-3成
⚔️ <b>参谋团作战指令</b> · 20260828
============================
🟢 <b>金一文化(002721)</b>
🚪 缠师+0.26→区间套✅→作手+0.10→牵牛+0.00→综合+0.36
誉衡药业 (002437)
综合分: +0.26 | 老师打分: 缠✓|作✓|牵✓
| 项目 | 价位 | 依据 |
|---|---|---|
| 🎯 买点 | 10-30 | 缠师/作手确认 |
| 🛡️ 止损 | 前低/支撑位 | 跌破无效 |
| 🎪 目标 | 月线通道上轨 | 月线通道上轨 |
⚔️ 参谋团作战评估 — 1只标的 · 20260828
============================================================
--- 誉衡药业(002437) ---
[1/4] 缠师本尊... +0(56%)
[2/4] 作手井论... +0(30%)
[3/4] 量化评估... +0(30%)
[4/4] 牵牛主将... +0(20%)
→ 结构确认 | +0.26 | 底仓(10-30%)
⚔️ 🟡 B级: 结构到位但牵牛资金未确认, 底仓1-3成
⚔️ <b>参谋团作战指令</b> · 20260828
============================
🟢 <b>誉衡药业(002437)</b>
🚪 缠师+0.26→区间套✅→作手+0.00→牵牛+0.00→综合+0.26
郑中设计 (002811)
综合分: +0.00 | 老师打分: 缠?|作?|牵?
| 项目 | 价位 | 依据 |
|---|---|---|
| 🎯 买点 | 待定 | 缠师/作手确认 |
| 🛡️ 止损 | 前低/支撑位 | 跌破无效 |
| 🎪 目标 | 月线通道上轨 | 月线通道上轨 |
香山股份 (002870)
综合分: +0.00 | 老师打分: 缠?|作?|牵?
| 项目 | 价位 | 依据 |
|---|---|---|
| 🎯 买点 | 待定 | 缠师/作手确认 |
| 🛡️ 止损 | 前低/支撑位 | 跌破无效 |
| 🎪 目标 | 月线通道上轨 | 月线通道上轨 |
卫光生物 (002880)
综合分: +0.00 | 老师打分: 缠?|作?|牵?
| 项目 | 价位 | 依据 |
|---|---|---|
| 🎯 买点 | 待定 | 缠师/作手确认 |
| 🛡️ 止损 | 前低/支撑位 | 跌破无效 |
| 🎪 目标 | 月线通道上轨 | 月线通道上轨 |
华森制药 (002907)
综合分: +0.00 | 老师打分: 缠?|作?|牵?
| 项目 | 价位 | 依据 |
|---|---|---|
| 🎯 买点 | 待定 | 缠师/作手确认 |
| 🛡️ 止损 | 前低/支撑位 | 跌破无效 |
| 🎪 目标 | 月线通道上轨 | 月线通道上轨 |
华阳国际 (002949)
综合分: +0.00 | 老师打分: 缠?|作?|牵?
| 项目 | 价位 | 依据 |
|---|---|---|
| 🎯 买点 | 待定 | 缠师/作手确认 |
| 🛡️ 止损 | 前低/支撑位 | 跌破无效 |
| 🎪 目标 | 月线通道上轨 | 月线通道上轨 |
日丰股份 (002953)
综合分: +0.00 | 老师打分: 缠?|作?|牵?
| 项目 | 价位 | 依据 |
|---|---|---|
| 🎯 买点 | 待定 | 缠师/作手确认 |
| 🛡️ 止损 | 前低/支撑位 | 跌破无效 |
| 🎪 目标 | 月线通道上轨 | 月线通道上轨 |
侨银股份 (002973)
综合分: +0.00 | 老师打分: 缠?|作?|牵?
| 项目 | 价位 | 依据 |
|---|---|---|
| 🎯 买点 | 待定 | 缠师/作手确认 |
| 🛡️ 止损 | 前低/支撑位 | 跌破无效 |
| 🎪 目标 | 月线通道上轨 | 月线通道上轨 |
楚天龙 (003040)
综合分: +0.00 | 老师打分: 缠?|作?|牵?
| 项目 | 价位 | 依据 |
|---|---|---|
| 🎯 买点 | 待定 | 缠师/作手确认 |
| 🛡️ 止损 | 前低/支撑位 | 跌破无效 |
| 🎪 目标 | 月线通道上轨 | 月线通道上轨 |
北陆药业 (300016)
综合分: +0.00 | 老师打分: 缠?|作?|牵?
| 项目 | 价位 | 依据 |
|---|---|---|
| 🎯 买点 | 待定 | 缠师/作手确认 |
| 🛡️ 止损 | 前低/支撑位 | 跌破无效 |
| 🎪 目标 | 月线通道上轨 | 月线通道上轨 |
沃森生物 (300142)
综合分: +0.00 | 老师打分: 缠?|作?|牵?
| 项目 | 价位 | 依据 |
|---|---|---|
| 🎯 买点 | 待定 | 缠师/作手确认 |
| 🛡️ 止损 | 前低/支撑位 | 跌破无效 |
| 🎪 目标 | 月线通道上轨 | 月线通道上轨 |
瑞凌股份 (300154)
综合分: +0.00 | 老师打分: 缠?|作?|牵?
| 项目 | 价位 | 依据 |
|---|---|---|
| 🎯 买点 | 待定 | 缠师/作手确认 |
| 🛡️ 止损 | 前低/支撑位 | 跌破无效 |
| 🎪 目标 | 月线通道上轨 | 月线通道上轨 |
神农种业 (300189)
综合分: +0.00 | 老师打分: 缠?|作?|牵?
| 项目 | 价位 | 依据 |
|---|---|---|
| 🎯 买点 | 待定 | 缠师/作手确认 |
| 🛡️ 止损 | 前低/支撑位 | 跌破无效 |
| 🎪 目标 | 月线通道上轨 | 月线通道上轨 |
科德教育 (300192)
综合分: +0.00 | 老师打分: 缠?|作?|牵?
| 项目 | 价位 | 依据 |
|---|---|---|
| 🎯 买点 | 待定 | 缠师/作手确认 |
| 🛡️ 止损 | 前低/支撑位 | 跌破无效 |
| 🎪 目标 | 月线通道上轨 | 月线通道上轨 |
天山生物 (300313)
综合分: +0.00 | 老师打分: 缠?|作?|牵?
| 项目 | 价位 | 依据 |
|---|---|---|
| 🎯 买点 | 待定 | 缠师/作手确认 |
| 🛡️ 止损 | 前低/支撑位 | 跌破无效 |
| 🎪 目标 | 月线通道上轨 | 月线通道上轨 |
戴维医疗 (300314)
综合分: +0.00 | 老师打分: 缠?|作?|牵?
| 项目 | 价位 | 依据 |
|---|---|---|
| 🎯 买点 | 待定 | 缠师/作手确认 |
| 🛡️ 止损 | 前低/支撑位 | 跌破无效 |
| 🎪 目标 | 月线通道上轨 | 月线通道上轨 |
华民股份 (300345)
综合分: +0.00 | 老师打分: 缠?|作?|牵?
| 项目 | 价位 | 依据 |
|---|---|---|
| 🎯 买点 | 待定 | 缠师/作手确认 |
| 🛡️ 止损 | 前低/支撑位 | 跌破无效 |
| 🎪 目标 | 月线通道上轨 | 月线通道上轨 |
博济医药 (300404)
综合分: +0.00 | 老师打分: 缠?|作?|牵?
| 项目 | 价位 | 依据 |
|---|---|---|
| 🎯 买点 | 待定 | 缠师/作手确认 |
| 🛡️ 止损 | 前低/支撑位 | 跌破无效 |
| 🎪 目标 | 月线通道上轨 | 月线通道上轨 |
透景生命 (300642)
综合分: +0.00 | 老师打分: 缠?|作?|牵?
| 项目 | 价位 | 依据 |
|---|---|---|
| 🎯 买点 | 待定 | 缠师/作手确认 |
| 🛡️ 止损 | 前低/支撑位 | 跌破无效 |
| 🎪 目标 | 月线通道上轨 | 月线通道上轨 |
中石科技 (300684)
综合分: +0.00 | 老师打分: 缠?|作?|牵?
| 项目 | 价位 | 依据 |
|---|---|---|
| 🎯 买点 | 待定 | 缠师/作手确认 |
| 🛡️ 止损 | 前低/支撑位 | 跌破无效 |
| 🎪 目标 | 月线通道上轨 | 月线通道上轨 |
广哈通信 (300711)
综合分: +0.00 | 老师打分: 缠?|作?|牵?
| 项目 | 价位 | 依据 |
|---|---|---|
| 🎯 买点 | 待定 | 缠师/作手确认 |
| 🛡️ 止损 | 前低/支撑位 | 跌破无效 |
| 🎪 目标 | 月线通道上轨 | 月线通道上轨 |
药石科技 (300725)
综合分: +0.00 | 老师打分: 缠?|作?|牵?
| 项目 | 价位 | 依据 |
|---|---|---|
| 🎯 买点 | 待定 | 缠师/作手确认 |
| 🛡️ 止损 | 前低/支撑位 | 跌破无效 |
| 🎪 目标 | 月线通道上轨 | 月线通道上轨 |
南大环境 (300864)
综合分: +0.00 | 老师打分: 缠?|作?|牵?
| 项目 | 价位 | 依据 |
|---|---|---|
| 🎯 买点 | 待定 | 缠师/作手确认 |
| 🛡️ 止损 | 前低/支撑位 | 跌破无效 |
| 🎪 目标 | 月线通道上轨 | 月线通道上轨 |
江天化学 (300927)
综合分: +0.00 | 老师打分: 缠?|作?|牵?
| 项目 | 价位 | 依据 |
|---|---|---|
| 🎯 买点 | 待定 | 缠师/作手确认 |
| 🛡️ 止损 | 前低/支撑位 | 跌破无效 |
| 🎪 目标 | 月线通道上轨 | 月线通道上轨 |
义翘神州 (301047)
综合分: +0.00 | 老师打分: 缠?|作?|牵?
| 项目 | 价位 | 依据 |
|---|---|---|
| 🎯 买点 | 待定 | 缠师/作手确认 |
| 🛡️ 止损 | 前低/支撑位 | 跌破无效 |
| 🎪 目标 | 月线通道上轨 | 月线通道上轨 |
西点药业 (301130)
综合分: +0.00 | 老师打分: 缠?|作?|牵?
| 项目 | 价位 | 依据 |
|---|---|---|
| 🎯 买点 | 待定 | 缠师/作手确认 |
| 🛡️ 止损 | 前低/支撑位 | 跌破无效 |
| 🎪 目标 | 月线通道上轨 | 月线通道上轨 |
优宁维 (301166)
综合分: +0.00 | 老师打分: 缠?|作?|牵?
| 项目 | 价位 | 依据 |
|---|---|---|
| 🎯 买点 | 待定 | 缠师/作手确认 |
| 🛡️ 止损 | 前低/支撑位 | 跌破无效 |
| 🎪 目标 | 月线通道上轨 | 月线通道上轨 |
联合化学 (301209)
综合分: +0.00 | 老师打分: 缠?|作?|牵?
| 项目 | 价位 | 依据 |
|---|---|---|
| 🎯 买点 | 待定 | 缠师/作手确认 |
| 🛡️ 止损 | 前低/支撑位 | 跌破无效 |
| 🎪 目标 | 月线通道上轨 | 月线通道上轨 |
森鹰窗业 (301227)
综合分: +0.00 | 老师打分: 缠?|作?|牵?
| 项目 | 价位 | 依据 |
|---|---|---|
| 🎯 买点 | 待定 | 缠师/作手确认 |
| 🛡️ 止损 | 前低/支撑位 | 跌破无效 |
| 🎪 目标 | 月线通道上轨 | 月线通道上轨 |
泓博医药 (301230)
综合分: +0.00 | 老师打分: 缠?|作?|牵?
| 项目 | 价位 | 依据 |
|---|---|---|
| 🎯 买点 | 待定 | 缠师/作手确认 |
| 🛡️ 止损 | 前低/支撑位 | 跌破无效 |
| 🎪 目标 | 月线通道上轨 | 月线通道上轨 |
金健米业 (600127)
综合分: +0.00 | 老师打分: 缠?|作?|牵?
| 项目 | 价位 | 依据 |
|---|---|---|
| 🎯 买点 | 待定 | 缠师/作手确认 |
| 🛡️ 止损 | 前低/支撑位 | 跌破无效 |
| 🎪 目标 | 月线通道上轨 | 月线通道上轨 |
宁科生物 (600165)
综合分: +0.00 | 老师打分: 缠?|作?|牵?
| 项目 | 价位 | 依据 |
|---|---|---|
| 🎯 买点 | 待定 | 缠师/作手确认 |
| 🛡️ 止损 | 前低/支撑位 | 跌破无效 |
| 🎪 目标 | 月线通道上轨 | 月线通道上轨 |
开开实业 (600272)
综合分: +0.00 | 老师打分: 缠?|作?|牵?
| 项目 | 价位 | 依据 |
|---|---|---|
| 🎯 买点 | 待定 | 缠师/作手确认 |
| 🛡️ 止损 | 前低/支撑位 | 跌破无效 |
| 🎪 目标 | 月线通道上轨 | 月线通道上轨 |
农发种业 (600313)
综合分: +0.00 | 老师打分: 缠?|作?|牵?
| 项目 | 价位 | 依据 |
|---|---|---|
| 🎯 买点 | 待定 | 缠师/作手确认 |
| 🛡️ 止损 | 前低/支撑位 | 跌破无效 |
| 🎪 目标 | 月线通道上轨 | 月线通道上轨 |
新农开发 (600359)
综合分: +0.00 | 老师打分: 缠?|作?|牵?
| 项目 | 价位 | 依据 |
|---|---|---|
| 🎯 买点 | 待定 | 缠师/作手确认 |
| 🛡️ 止损 | 前低/支撑位 | 跌破无效 |
| 🎪 目标 | 月线通道上轨 | 月线通道上轨 |
千金药业 (600479)
综合分: +0.00 | 老师打分: 缠?|作?|牵?
| 项目 | 价位 | 依据 |
|---|---|---|
| 🎯 买点 | 待定 | 缠师/作手确认 |
| 🛡️ 止损 | 前低/支撑位 | 跌破无效 |
| 🎪 目标 | 月线通道上轨 | 月线通道上轨 |
神奇制药 (600613)
综合分: +0.00 | 老师打分: 缠?|作?|牵?
| 项目 | 价位 | 依据 |
|---|---|---|
| 🎯 买点 | 待定 | 缠师/作手确认 |
| 🛡️ 止损 | 前低/支撑位 | 跌破无效 |
| 🎪 目标 | 月线通道上轨 | 月线通道上轨 |
大晟文化 (600892)
综合分: +0.00 | 老师打分: 缠?|作?|牵?
| 项目 | 价位 | 依据 |
|---|---|---|
| 🎯 买点 | 待定 | 缠师/作手确认 |
| 🛡️ 止损 | 前低/支撑位 | 跌破无效 |
| 🎪 目标 | 月线通道上轨 | 月线通道上轨 |
会稽山 (601579)
综合分: +0.00 | 老师打分: 缠?|作?|牵?
| 项目 | 价位 | 依据 |
|---|---|---|
| 🎯 买点 | 待定 | 缠师/作手确认 |
| 🛡️ 止损 | 前低/支撑位 | 跌破无效 |
| 🎪 目标 | 月线通道上轨 | 月线通道上轨 |
风范股份 (601700)
综合分: +0.00 | 老师打分: 缠?|作?|牵?
| 项目 | 价位 | 依据 |
|---|---|---|
| 🎯 买点 | 待定 | 缠师/作手确认 |
| 🛡️ 止损 | 前低/支撑位 | 跌破无效 |
| 🎪 目标 | 月线通道上轨 | 月线通道上轨 |
江河集团 (601886)
综合分: +0.00 | 老师打分: 缠?|作?|牵?
| 项目 | 价位 | 依据 |
|---|---|---|
| 🎯 买点 | 待定 | 缠师/作手确认 |
| 🛡️ 止损 | 前低/支撑位 | 跌破无效 |
| 🎪 目标 | 月线通道上轨 | 月线通道上轨 |
圣达生物 (603079)
综合分: +0.00 | 老师打分: 缠?|作?|牵?
| 项目 | 价位 | 依据 |
|---|---|---|
| 🎯 买点 | 待定 | 缠师/作手确认 |
| 🛡️ 止损 | 前低/支撑位 | 跌破无效 |
| 🎪 目标 | 月线通道上轨 | 月线通道上轨 |
正裕工业 (603089)
综合分: +0.00 | 老师打分: 缠?|作?|牵?
| 项目 | 价位 | 依据 |
|---|---|---|
| 🎯 买点 | 待定 | 缠师/作手确认 |
| 🛡️ 止损 | 前低/支撑位 | 跌破无效 |
| 🎪 目标 | 月线通道上轨 | 月线通道上轨 |
百合股份 (603102)
综合分: +0.00 | 老师打分: 缠?|作?|牵?
| 项目 | 价位 | 依据 |
|---|---|---|
| 🎯 买点 | 待定 | 缠师/作手确认 |
| 🛡️ 止损 | 前低/支撑位 | 跌破无效 |
| 🎪 目标 | 月线通道上轨 | 月线通道上轨 |
亚邦股份 (603188)
综合分: +0.00 | 老师打分: 缠?|作?|牵?
| 项目 | 价位 | 依据 |
|---|---|---|
| 🎯 买点 | 待定 | 缠师/作手确认 |
| 🛡️ 止损 | 前低/支撑位 | 跌破无效 |
| 🎪 目标 | 月线通道上轨 | 月线通道上轨 |
力聚热能 (603391)
综合分: +0.00 | 老师打分: 缠?|作?|牵?
| 项目 | 价位 | 依据 |
|---|---|---|
| 🎯 买点 | 待定 | 缠师/作手确认 |
| 🛡️ 止损 | 前低/支撑位 | 跌破无效 |
| 🎪 目标 | 月线通道上轨 | 月线通道上轨 |
中谷物流 (603565)
综合分: +0.00 | 老师打分: 缠?|作?|牵?
| 项目 | 价位 | 依据 |
|---|---|---|
| 🎯 买点 | 待定 | 缠师/作手确认 |
| 🛡️ 止损 | 前低/支撑位 | 跌破无效 |
| 🎪 目标 | 月线通道上轨 | 月线通道上轨 |
秦安股份 (603758)
综合分: +0.00 | 老师打分: 缠?|作?|牵?
| 项目 | 价位 | 依据 |
|---|---|---|
| 🎯 买点 | 待定 | 缠师/作手确认 |
| 🛡️ 止损 | 前低/支撑位 | 跌破无效 |
| 🎪 目标 | 月线通道上轨 | 月线通道上轨 |
联泰环保 (603797)
综合分: +0.00 | 老师打分: 缠?|作?|牵?
| 项目 | 价位 | 依据 |
|---|---|---|
| 🎯 买点 | 待定 | 缠师/作手确认 |
| 🛡️ 止损 | 前低/支撑位 | 跌破无效 |
| 🎪 目标 | 月线通道上轨 | 月线通道上轨 |
南卫股份 (603880)
综合分: +0.00 | 老师打分: 缠?|作?|牵?
| 项目 | 价位 | 依据 |
|---|---|---|
| 🎯 买点 | 待定 | 缠师/作手确认 |
| 🛡️ 止损 | 前低/支撑位 | 跌破无效 |
| 🎪 目标 | 月线通道上轨 | 月线通道上轨 |
莱绅通灵 (603900)
综合分: +0.00 | 老师打分: 缠?|作?|牵?
| 项目 | 价位 | 依据 |
|---|---|---|
| 🎯 买点 | 待定 | 缠师/作手确认 |
| 🛡️ 止损 | 前低/支撑位 | 跌破无效 |
| 🎪 目标 | 月线通道上轨 | 月线通道上轨 |
哈森股份 (603958)
综合分: +0.00 | 老师打分: 缠?|作?|牵?
| 项目 | 价位 | 依据 |
|---|---|---|
| 🎯 买点 | 待定 | 缠师/作手确认 |
| 🛡️ 止损 | 前低/支撑位 | 跌破无效 |
| 🎪 目标 | 月线通道上轨 | 月线通道上轨 |
华大智造 (688114)
综合分: +0.00 | 老师打分: 缠?|作?|牵?
| 项目 | 价位 | 依据 |
|---|---|---|
| 🎯 买点 | 待定 | 缠师/作手确认 |
| 🛡️ 止损 | 前低/支撑位 | 跌破无效 |
| 🎪 目标 | 月线通道上轨 | 月线通道上轨 |
近岸蛋白 (688137)
综合分: +0.00 | 老师打分: 缠?|作?|牵?
| 项目 | 价位 | 依据 |
|---|---|---|
| 🎯 买点 | 待定 | 缠师/作手确认 |
| 🛡️ 止损 | 前低/支撑位 | 跌破无效 |
| 🎪 目标 | 月线通道上轨 | 月线通道上轨 |
康希诺 (688185)
综合分: +0.00 | 老师打分: 缠?|作?|牵?
| 项目 | 价位 | 依据 |
|---|---|---|
| 🎯 买点 | 待定 | 缠师/作手确认 |
| 🛡️ 止损 | 前低/支撑位 | 跌破无效 |
| 🎪 目标 | 月线通道上轨 | 月线通道上轨 |
和元生物 (688238)
综合分: +0.00 | 老师打分: 缠?|作?|牵?
| 项目 | 价位 | 依据 |
|---|---|---|
| 🎯 买点 | 待定 | 缠师/作手确认 |
| 🛡️ 止损 | 前低/支撑位 | 跌破无效 |
| 🎪 目标 | 月线通道上轨 | 月线通道上轨 |
诺禾致源 (688315)
综合分: +0.00 | 老师打分: 缠?|作?|牵?
| 项目 | 价位 | 依据 |
|---|---|---|
| 🎯 买点 | 待定 | 缠师/作手确认 |
| 🛡️ 止损 | 前低/支撑位 | 跌破无效 |
| 🎪 目标 | 月线通道上轨 | 月线通道上轨 |
键凯科技 (688356)
综合分: +0.00 | 老师打分: 缠?|作?|牵?
| 项目 | 价位 | 依据 |
|---|---|---|
| 🎯 买点 | 待定 | 缠师/作手确认 |
| 🛡️ 止损 | 前低/支撑位 | 跌破无效 |
| 🎪 目标 | 月线通道上轨 | 月线通道上轨 |
复旦张江 (688505)
综合分: +0.00 | 老师打分: 缠?|作?|牵?
| 项目 | 价位 | 依据 |
|---|---|---|
| 🎯 买点 | 待定 | 缠师/作手确认 |
| 🛡️ 止损 | 前低/支撑位 | 跌破无效 |
| 🎪 目标 | 月线通道上轨 | 月线通道上轨 |