🔄 α/β 双轨对比 (2026-08-06)
对比标的: 41只 | 生成: 2026-08-06 10:34
Top5重合: 0/5 | Top10重合: 0/10
α系统 Top5 (原系统权重)
#1 沐曦股份(688802) α分=60.72
#2 甘咨询(000779) α分=59.53
#3 浩洋股份(300833) α分=59.47
#4 深信服(300454) α分=59.3
#5 中孚信息(000938) α分=58.36
β系统 Top5 (IC重构)
#1 通源石油(300164) β分=79.59
#2 中岩大地(003001) β分=68.81
#3 杭州园林(300649) β分=62.95
#4 山东墨龙(002490) β分=58.52
#5 共进股份(603118) β分=57.48
完整对比表 (Top20)
| 代码 | 名称 | α排名 | α分 | β排名 | β分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688802 | 沐曦股份 | 1 | 60.72 | 27 | 47.55 |
| 000779 | 甘咨询 | 2 | 59.53 | 14 | 51.54 |
| 300833 | 浩洋股份 | 3 | 59.47 | 41 | 33.1 |
| 300454 | 深信服 | 4 | 59.3 | 36 | 41.54 |
| 000938 | 中孚信息 | 5 | 58.36 | 34 | 42.97 |
| 688508 | 芯朋微 | 6 | 58.07 | 23 | 49.49 |
| 603183 | 建研院 | 7 | 56.9 | 40 | 34.59 |
| 301251 | 威尔高 | 8 | 56.5 | 17 | 50.6 |
| 002414 | 高德红外 | 9 | 54.76 | 35 | 42.87 |
| 603893 | 瑞芯微 | 10 | 52.79 | 28 | 47.53 |
| 603538 | 美诺华 | 11 | 51.26 | 9 | 54.59 |
| 688296 | 和达科技 | 12 | 50.91 | 37 | 41.11 |
| 300418 | 昆仑万维 | 13 | 50.39 | 6 | 56.65 |
| 688135 | 利扬芯片 | 14 | 50.31 | 19 | 50.27 |
| 603296 | 华勤技术 | 15 | 50.05 | 26 | 48.12 |
| 300561 | 汇金科技 | 16 | 50.0 | 20 | 50.09 |
| 301516 | 中远通 | 17 | 49.73 | 29 | 47.23 |
| 688448 | 磁谷科技 | 18 | 49.32 | 30 | 46.69 |
| 600488 | 津药药业 | 19 | 49.26 | 13 | 51.77 |
| 003001 | 中岩大地 | 20 | 48.96 | 2 | 68.81 |
[EXPERIMENT-COMPARE] 本对比仅展示排名差异, 不做优劣判断
回测数据积累10个交易日后再做统计显著性分析