🅱 β系统选股排名 (IC重构)
权重: IC重构9因子 | 生成: 2026-08-06 11:05
[EXPERIMENT-BETA] 负IC因子已反转, A组实时拉取
| 排名 | 代码 | 名称 | 综合分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 300164 | 300164 | 79.59 |
| 2 | 003001 | 003001 | 68.81 |
| 3 | 300649 | 杭州园林 | 62.95 |
| 4 | 002490 | 002490 | 58.52 |
| 5 | 603118 | 603118 | 57.48 |
| 6 | 300418 | 300418 | 56.65 |
| 7 | 688175 | 高凌信息 | 56.12 |
| 8 | 600992 | 600992 | 55.34 |
| 9 | 603538 | 603538 | 54.59 |
| 10 | 688722 | 688722 | 54.21 |
| 11 | 600288 | 大恒科技 | 52.74 |
| 12 | 600236 | 600236 | 52.34 |
| 13 | 600488 | 600488 | 51.77 |
| 14 | 000779 | 甘咨询 | 51.54 |
| 15 | 600881 | 600881 | 51.32 |
| 16 | 600118 | 600118 | 50.76 |
| 17 | 301251 | 301251 | 50.60 |
| 18 | 001395 | 001395 | 50.48 |
| 19 | 688135 | 利扬芯片 | 50.27 |
| 20 | 300561 | 300561 | 50.09 |
前5只: 300164(79.6), 003001(68.8), 杭州园林(63.0), 002490(58.5), 603118(57.5)